Bus SIBRA à Annecy : lignes, parcours et horaires aux arrêts

Comparez les 27 lignes ordinaires du réseau SIBRA présentes dans les horaires du 01/10/2026 au 20/12/2026. L’outil ci-dessous et les 27 fiches disponibles permettent de choisir un arrêt, une destination et une date pour afficher les départs prévus.

Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 08/10/2026 ; ressource mise à jour le 01/10/2026. Période : 01/10/2026 au 20/12/2026 inclus. Base et exports dérivés sous ODbL 1.0.

Horaires disponibles jusqu’au 20/12/2026 inclus.

Horaires SIBRA : quel départ à votre arrêt ?

Choisissez une ligne, une date, un sens et un parcours. Une zone peut réunir les quais des deux sens : les heures sont calculées au point de montée choisi. Les 27 lignes proposées dans le sélecteur sont disponibles ici.

La date de service est celle du début de la course. Pour un bus après minuit, choisissez « Date civile » : les départs de la veille sont aussi recherchés. Dans les horaires, 25:07 correspond à 01:07 le lendemain sur une journée ordinaire.

GARE QUAI NORD (point 0:GNO2), vers POISY COLLEGE : 56 départs pour le service du 10/10/2026. Premier : 05:59:00 (10/10/2026). Dernier : 20:37:00 (10/10/2026).

Ligne 1 · sens 1 · 10/10/2026 (date de service) · PARC DES GLAISINS → POISY COLLEGE (41 points). Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 10/10/2026. Validité : 01/10/2026 au 20/12/2026.

Information trafic SIBRA de la ligne 1. Les départs sont prévus par le calendrier, sans retard en temps réel.

Départs autorisés au point, parcours et jour sélectionnés
Heure (Paris) Date civile Précision Montée Date de service Heure du service
05:59:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 05:59:00
06:22:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 06:22:00
06:40:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 06:40:00
06:57:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 06:57:00
07:25:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 07:25:00
07:36:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 07:36:00
07:46:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 07:46:00
07:56:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 07:56:00
08:07:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 08:07:00
08:18:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 08:18:00
08:29:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 08:29:00
08:41:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 08:41:00
08:54:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 08:54:00
09:07:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 09:07:00
09:20:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 09:20:00
09:35:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 09:35:00
09:51:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 09:51:00
10:06:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 10:06:00
10:21:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 10:21:00
10:36:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 10:36:00
10:52:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 10:52:00
11:07:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 11:07:00
11:22:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 11:22:00
12:05:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 12:05:00
12:19:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 12:19:00
12:33:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 12:33:00
13:17:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 13:17:00
13:33:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 13:33:00
13:48:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 13:48:00
14:04:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 14:04:00
14:19:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 14:19:00
14:34:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 14:34:00
14:49:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 14:49:00
15:05:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 15:05:00
15:20:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 15:20:00
15:35:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 15:35:00
15:49:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 15:49:00
16:04:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 16:04:00
16:19:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 16:19:00
16:34:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 16:34:00
17:03:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 17:03:00
17:16:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 17:16:00
17:30:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 17:30:00
17:44:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 17:44:00
17:58:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 17:58:00
18:12:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 18:12:00
18:25:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 18:25:00
18:39:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 18:39:00
18:54:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 18:54:00
19:07:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 19:07:00
19:20:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 19:20:00
19:34:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 19:34:00
19:50:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 19:50:00
20:08:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 20:08:00
20:24:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 20:24:00
20:37:00 10/10/2026 Point horaire Montée autorisée 10/10/2026 20:37:00

Sans JavaScript, ce tableau reste fixé au service du 10/10/2026, ligne 1, point 0:GNO2, vers POISY COLLEGE. Consultez les horaires officiels SIBRA pour un autre arrêt ou une autre date.

27 lignes affichées

Lignes ordinaires : service du 08/10/2026 uniquement
Ligne Parcours du réseau Courses (nombre) Zones desservies (nombre) Points desservis (nombre)
Ligne 1 Ligne 1 – Poisy College Lycee / Parc des Glaisins 192 44 80
Ligne 2 Ligne 2 – Seynod Vieugy Periaz / Pringy 188 42 76
Ligne 3 Ligne 3 – Chavanod / Novel 185 36 61
Ligne 4 Ligne 4 – Seynod Neigeos / Campus 137 43 78
Ligne 5 Ligne 5 – Piscine Patinoire / Glaisins 126 41 76
Ligne 10 Ligne 10 – Grand Epagny / Vignieres 99 37 71
Ligne 11 Ligne 11 – Seynod Polynome / La Salle Pringy 90 27 51
Ligne 12 Ligne 12 – Piscine Patinoire / Chavanod Stade 112 26 49
Ligne 13 Ligne 13 – Colmyr / Piscine Patinoire 49 25 46
Ligne 14 Ligne 14 – Piscine Patinoire / Clinique Argonay 87 22 42
Ligne 15 Ligne 15 A + B – Annecy / Duingt St Jorioz College 80 29 58
Ligne 20 Ligne 20 – Annecy / Talloires-Montmin Angon 63 23 43
Ligne 21 Ligne 21 – Meythet Rabelais / Pringy Grande Ferme 43 43 83
Ligne 22 Ligne 22 – Meythet Rabelais / Poisy Moiry Lovagny 41 16 29
Ligne 23 Ligne 23 – Balmont Quintal / Capitaine Anjot 67 29 55
Ligne 24 Ligne 24 – Poisy / Tuilerie 42 10 18
Ligne 25 Ligne 25 – Epagny Metz-Tessy / Glaisins 39 19 36
Ligne 26 Ligne 26 – Vignieres / Visitation 18 25 44
Ligne 27 Ligne 27 – Seynod Piscine / Petite Jeanne 47 30 53
Ligne 28 Ligne 28 – Altais / Eglise des Bressis 12 21 41
Ligne 30 Ligne 30 – Grandes Vignes / Ponchy 17 29 54
Ligne 40 Ligne 40 A+B – Entrelacs Cusy / Annecy 36 24 43
Ligne 41 Ligne 41 – Le Chatelard / Annecy 4 24 44
Ligne 42 Ligne 42 – Rumilly / Annecy 4 22 39
Ligne 80 Ligne 80 – Groisy / Piscine Patinoire 22 25 46
Ligne 81 Ligne 81 – Aviernoz / Annecy 7 18 35
Ligne 82 Ligne 82 – Groisy / Annecy 25 33 61

Les chiffres du tableau portent sur le 08/10/2026. Une ligne sans course ce jour reste visible avec zéro. Les liens ouvrent les 27 fiches disponibles du réseau ordinaire.

Choisir un passage à votre arrêt

  1. Ouvrez la fiche de votre ligne.
  2. Choisissez la date de service et le parcours vers votre destination.
  3. Sélectionnez votre point de montée. Le tableau affiche chaque départ autorisé, son heure et sa date civile.
  4. Pour le retour, sélectionnez le parcours opposé et votre point de montée au retour.

Comment lire ces horaires ?

Une course correspond à un trajet prévu dans le calendrier SIBRA. Plusieurs courses peuvent être réalisées avec le même véhicule. Le nombre de courses d’une ligne ne donne donc ni le nombre de bus physiques ni la fréquence à un arrêt.

Une zone d’arrêt regroupe des points de montée ou de descente. Les points peuvent correspondre à des quais distincts ou à des sens opposés. La ligne 1, par exemple, dessert 44 zones et 80 points le 08/10/2026. Le premier et le dernier passage se calculent toujours à un point précis, sur un parcours et un jour précis.

La date de service est la date à laquelle commence la course. Une heure du service telle que 25:07 représente 01:07 le lendemain dans une journée ordinaire. Le tableau des passages affiche la date civile et l’heure en Europe/Paris, y compris lors du changement d’heure. Les dates actives viennent du calendrier et de ses exceptions ; elles ne sont pas déduites d’un simple jour de semaine.

Les départs avec montée interdite sont retirés. Les points horaires approximatifs restent signalés. Une réservation ou une prise en charge spécifique est mentionnée lorsqu’elle figure dans les données. Les heures absentes ne sont pas interpolées.

Données ouvertes et validité

Chaque fiche embarque uniquement la donnée nécessaire à sa ligne. Les boutons CSV et JSON exportent les départs du point, parcours et jour choisis, avec leur source, la date d’extraction et la licence ODbL. Télécharger les horaires officiels complets. La base dérivée et ses exports sont réutilisables sous ODbL 1.0, avec attribution SIBRA / Grand Annecy.

Les dates hors du 01/10/2026 au 20/12/2026 sont bloquées dans les fiches. La période ne constitue pas une garantie d’absence de changement intermédiaire : consultez les informations trafic SIBRA avant votre déplacement.

Continuer votre trajet à Annecy

Comparer le prix de votre plein autour d’Annecy

Choisissez un carburant et une quantité pour comparer le coût du plein dans les stations du Grand Annecy, avec les dates des prix et les ruptures déclarées.

Retrouver un établissement scolaire

Comparer les communes du Grand Annecy

Retrouvez les écoles, les zones de bus et les services recensés dans les 34 communes. Les fiches de Poisy, Chavanod, Sevrier et Saint-Jorioz regroupent adresses, contacts et repères de transport.

Trouver un service près de vous

Chercher une école, une zone d’arrêt SIBRA ou une station sur la carte du Grand Annecy. Filtrez par commune, nom ou code postal et comparez les distances à vol d’oiseau.

Travaux et changements de trajet

Vérifier les annonces de travaux, les dates et les reports d’arrêts autour d’Annecy.

Carte des arrêts SIBRA

Repérez les arrêts du réseau. Cliquez sur un arrêt pour retrouver ses lignes et préparer votre itinéraire. Le tableau des lignes ci-dessus permet aussi d’ouvrir chaque fiche.

La carte se charge. Retrouvez aussi les arrêts dans la liste ci-dessous.
Retrouver les 484 arrêts de la carte

Coordonnées des arrêts : SIBRA / Grand Annecy, relevées le 11/10/2026. Fond de carte : © OpenStreetMap.

Retour en haut