Ligne 2 SIBRA : arrêts, parcours et horaires à Annecy
La ligne 2 SIBRA propose 5 parcours dans les horaires du 01/10/2026 au 20/12/2026. Le 08/10/2026, elle compte 188 courses et dessert 42 zones d’arrêt. Choisissez votre parcours, votre arrêt et votre date pour connaître les départs prévus.
- 76 points desservis le 08/10/2026
- 5 variantes dans la période
- 146 courses le samedi 10/10/2026
Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 08/10/2026 ; ressource mise à jour le 01/10/2026. Période : 01/10/2026 au 20/12/2026 inclus. Base et exports dérivés sous ODbL 1.0.
Horaires SIBRA : quel départ à votre arrêt ?
Choisissez une ligne, une date, un sens et un parcours. Une zone peut réunir les quais des deux sens : les heures sont calculées au point de montée choisi. Les lignes 1 à 5 sont disponibles ici.
La date de service est celle du début de la course. Pour un bus après minuit, choisissez « Date civile » : les départs de la veille sont aussi recherchés. Dans les horaires, 25:07 correspond à 01:07 le lendemain sur une journée ordinaire.
GARE QUAI SUD (point 0:GSU3), vers PRINGY-GARE : 73 départs pour le service du 09/10/2026. Premier : 06:23:00 (09/10/2026). Dernier : 01:07:00 (10/10/2026).
Ligne 2 · sens 0 · 09/10/2026 (date de service) · SEYNOD VIEUGY → PRINGY-GARE (39 points). Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 09/10/2026. Validité : 01/10/2026 au 20/12/2026.
Information trafic SIBRA de la ligne 2. Les départs sont prévus par le calendrier, sans retard en temps réel.
| Heure (Paris) | Date civile | Précision | Montée | Date de service | Heure du service |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:23:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:23:00 |
| 06:39:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:39:00 |
| 06:52:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:52:00 |
| 07:24:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:24:00 |
| 07:42:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:42:00 |
| 07:50:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:50:00 |
| 07:57:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:57:00 |
| 08:06:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:06:00 |
| 08:16:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:16:00 |
| 08:25:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:25:00 |
| 08:34:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:34:00 |
| 08:44:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:44:00 |
| 08:55:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:55:00 |
| 09:04:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:04:00 |
| 09:13:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:13:00 |
| 09:23:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:23:00 |
| 09:33:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:33:00 |
| 10:05:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:05:00 |
| 10:15:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:15:00 |
| 10:26:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:26:00 |
| 10:37:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:37:00 |
| 11:09:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:09:00 |
| 11:31:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:31:00 |
| 11:43:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:43:00 |
| 12:05:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:05:00 |
| 12:17:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:17:00 |
| 12:29:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:29:00 |
| 12:40:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:40:00 |
| 12:51:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:51:00 |
| 13:11:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:11:00 |
| 13:20:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:20:00 |
| 13:30:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:30:00 |
| 13:41:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:41:00 |
| 13:51:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:51:00 |
| 14:04:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:04:00 |
| 14:27:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:27:00 |
| 14:46:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:46:00 |
| 15:05:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:05:00 |
| 15:34:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:34:00 |
| 15:44:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:44:00 |
| 15:54:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:54:00 |
| 16:04:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:04:00 |
| 16:15:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:15:00 |
| 16:25:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:25:00 |
| 16:35:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:35:00 |
| 16:45:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:45:00 |
| 16:54:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:54:00 |
| 17:05:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:05:00 |
| 17:14:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:14:00 |
| 17:23:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:23:00 |
| 17:32:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:32:00 |
| 17:41:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:41:00 |
| 17:49:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:49:00 |
| 17:58:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:58:00 |
| 18:08:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:08:00 |
| 18:18:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:18:00 |
| 18:30:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:30:00 |
| 18:39:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:39:00 |
| 18:48:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:48:00 |
| 18:58:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:58:00 |
| 19:10:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:10:00 |
| 19:27:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:27:00 |
| 19:41:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:41:00 |
| 19:59:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:59:00 |
| 20:13:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:13:00 |
| 20:30:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:30:00 |
| 20:54:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:54:00 |
| 21:23:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 21:23:00 |
| 21:46:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 21:46:00 |
| 22:08:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 22:08:00 |
| 22:36:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 22:36:00 |
| 23:45:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 23:45:00 |
| 01:07:00 | 10/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 25:07:00 |
Sans JavaScript, ce tableau reste fixé au service du 09/10/2026, ligne 2, point 0:GSU3, vers PRINGY-GARE. Consultez les horaires officiels SIBRA pour un autre arrêt ou une autre date.
Pringy, Seynod et Vieugy : quel parcours choisir ?
La ligne 2 comporte des parcours entre La Salle Pringy, Pringy-Gare, Seynod Périaz et Seynod Vieugy. Un parcours commence à Gare Quai Ouest et rejoint Seynod Vieugy. Pour continuer jusqu’à Vieugy, choisissez une variante qui y arrive ; une course terminant à Seynod Périaz s’arrête plus tôt. Le libellé Pringy-Gare désigne la destination des parcours de retour concernés.
Préparez aussi le retour. Sélectionnez d’abord sa date de service, puis le parcours dans le sens opposé. Le premier passage utile à votre aller et le dernier passage utile au retour se lisent à vos points de montée respectifs. Gardez les deux sélections ou téléchargez leurs tableaux. Vous aurez les horaires de votre trajet dans chaque sens, avec les dates civiles des éventuels départs nocturnes.

Quels sont les terminus et les variantes ?
Une même ligne peut avoir plusieurs destinations. Le numéro 2 ne suffit donc pas pour choisir le bus : vérifiez le terminus affiché. Les parcours courts et longs figurent séparément ci-dessous.
| Parcours | Destination affichée | Points (nombre) | Dates actives (nombre) | Jours présents dans le calendrier |
|---|---|---|---|---|
| SEYNOD PERIAZ → PRINGY-GARE (35 points) | PRINGY-GARE | 35 | 81 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
| SEYNOD VIEUGY → PRINGY-GARE (39 points) | PRINGY-GARE | 39 | 81 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
| LA SALLE PRINGY → SEYNOD PERIAZ (34 points) | SEYNOD PERIAZ | 34 | 81 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
| GARE QUAI OUEST → SEYNOD VIEUGY (25 points) | SEYNOD VIEUGY | 25 | 68 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi |
| LA SALLE PRINGY → SEYNOD VIEUGY (41 points) | SEYNOD VIEUGY | 41 | 81 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 08/10/2026 ; ressource mise à jour le 01/10/2026. Période : 01/10/2026 au 20/12/2026 inclus. Base et exports dérivés sous ODbL 1.0.
SEYNOD PERIAZ → PRINGY-GARE (35 points)
Le parcours SEYNOD PERIAZ → PRINGY-GARE comprend 35 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est PRINGY-GARE. Il passe notamment par GALERIE VAL SEMNOZ, CORDELIERS, CAMARINES, PAUL GRIMAULT, GENEVE VERNET. Il est prévu sur 81 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 20/12/2026. Pour rejoindre PRINGY-GARE, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | SEYNOD PERIAZ | SEYNOD PERIAZ | 0:1SPE |
| 2 | GALERIE VAL SEMNOZ | GALERIE VAL SEMNOZ | 0:2GVS |
| 3 | VAL SEMNOZ | VAL SEMNOZ | 0:2VSE |
| 4 | COSTA DE BEAUREGARD | COSTA DE BEAUREGARD | 0:2CDB |
| 5 | ARCAL'OZ | ARCAL'OZ | 0:2ARZ |
| 6 | PLACE DU SEMNOZ | PLACE DU SEMNOZ | 0:2PSE |
| 7 | MALAZ GOLEMME | MALAZ GOLEMME | 0:2MGO |
| 8 | CORDELIERS | CORDELIERS | 0:2COR |
| 9 | SAINT JEAN | SAINT JEAN | 0:2SJE |
| 10 | MARCHE | MARCHE | 0:1MAH |
| 11 | CEP | CEP | 0:1CEP |
| 12 | EGLISE DES BRESSIS | EGLISE DES BRESSIS | 0:1EDB |
| 13 | CARILLONS | CARILLONS | 0:1CAR |
| 14 | CAMARINES | CAMARINES | 0:1CAM |
| 15 | TAILLEE | TAILLEE | 0:1TAI |
| 16 | BARRAL | BARRAL | 0:1BAR |
| 17 | PONT NEUF | PONT NEUF | 0:1PNE |
| 18 | ALERY B. DE FRANCE | ALERY B. DE FRANCE | 0:1ABF |
| 19 | GARE QUAI SUD | GARE QUAI SUD | 0:GSU3 |
| 20 | PAUL GRIMAULT | PAUL GRIMAULT | 0:1PGR |
| 21 | COURIER | COURIER | 0:1CRI |
| 22 | GALBERT | GALBERT | 0:1GAL |
| 23 | ALPINS | ALPINS | 0:1ALP |
| 24 | EGLISE DES FINS | EGLISE DES FINS | 0:1EDF |
| 25 | BEL AIR | BEL AIR | 0:1BLR |
| 26 | GENEVE VERNET | GENEVE VERNET | 0:1GVE |
| 27 | GENEVE BELLEVUE | GENEVE BELLEVUE | 0:1GBE |
| 28 | GENEVE FIER | GENEVE FIER | 0:1GFI |
| 29 | COLOMBIERE | COLOMBIERE | 0:1COL |
| 30 | VIRE MOULIN | VIRE MOULIN | 0:1CRR |
| 31 | HOPITAL FIER | HOPITAL FIER | 0:1HFI |
| 32 | HOPITAL | HOPITAL | 0:CHRA |
| 33 | PARK NORD | PARK NORD | 0:1PND |
| 34 | LA SALLE PRINGY | LA SALLE PRINGY | 0:1LSP |
| 35 | PRINGY-GARE | PRINGY-GARE | 0:1PGA |
Dates de service : 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 04/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 25/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 08/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 15/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 22/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 29/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 06/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 13/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026.
SEYNOD VIEUGY → PRINGY-GARE (39 points)
Le parcours SEYNOD VIEUGY → PRINGY-GARE comprend 39 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est PRINGY-GARE. Il passe notamment par RIOZ BUSSON, ARCAL'OZ, EGLISE DES BRESSIS, GARE QUAI SUD, GENEVE VERNET. Il est prévu sur 81 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 20/12/2026. Pour rejoindre PRINGY-GARE, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | SEYNOD VIEUGY | SEYNOD VIEUGY | 0:1SVY |
| 2 | RIOZ BUSSON | RIOZ BUSSON | 0:1RBU |
| 3 | VIEUGY | VIEUGY | 0:1VGI |
| 4 | CHATEAU-VIEUX | CHATEAU-VIEUX | 0:1CVI |
| 5 | SEYNOD PERIAZ | SEYNOD PERIAZ | 0:1SPE |
| 6 | GALERIE VAL SEMNOZ | GALERIE VAL SEMNOZ | 0:2GVS |
| 7 | VAL SEMNOZ | VAL SEMNOZ | 0:2VSE |
| 8 | COSTA DE BEAUREGARD | COSTA DE BEAUREGARD | 0:2CDB |
| 9 | ARCAL'OZ | ARCAL'OZ | 0:2ARZ |
| 10 | PLACE DU SEMNOZ | PLACE DU SEMNOZ | 0:2PSE |
| 11 | MALAZ GOLEMME | MALAZ GOLEMME | 0:2MGO |
| 12 | CORDELIERS | CORDELIERS | 0:2COR |
| 13 | SAINT JEAN | SAINT JEAN | 0:2SJE |
| 14 | MARCHE | MARCHE | 0:1MAH |
| 15 | CEP | CEP | 0:1CEP |
| 16 | EGLISE DES BRESSIS | EGLISE DES BRESSIS | 0:1EDB |
| 17 | CARILLONS | CARILLONS | 0:1CAR |
| 18 | CAMARINES | CAMARINES | 0:1CAM |
| 19 | TAILLEE | TAILLEE | 0:1TAI |
| 20 | BARRAL | BARRAL | 0:1BAR |
| 21 | PONT NEUF | PONT NEUF | 0:1PNE |
| 22 | ALERY B. DE FRANCE | ALERY B. DE FRANCE | 0:1ABF |
| 23 | GARE QUAI SUD | GARE QUAI SUD | 0:GSU3 |
| 24 | PAUL GRIMAULT | PAUL GRIMAULT | 0:1PGR |
| 25 | COURIER | COURIER | 0:1CRI |
| 26 | GALBERT | GALBERT | 0:1GAL |
| 27 | ALPINS | ALPINS | 0:1ALP |
| 28 | EGLISE DES FINS | EGLISE DES FINS | 0:1EDF |
| 29 | BEL AIR | BEL AIR | 0:1BLR |
| 30 | GENEVE VERNET | GENEVE VERNET | 0:1GVE |
| 31 | GENEVE BELLEVUE | GENEVE BELLEVUE | 0:1GBE |
| 32 | GENEVE FIER | GENEVE FIER | 0:1GFI |
| 33 | COLOMBIERE | COLOMBIERE | 0:1COL |
| 34 | VIRE MOULIN | VIRE MOULIN | 0:1CRR |
| 35 | HOPITAL FIER | HOPITAL FIER | 0:1HFI |
| 36 | HOPITAL | HOPITAL | 0:CHRA |
| 37 | PARK NORD | PARK NORD | 0:1PND |
| 38 | LA SALLE PRINGY | LA SALLE PRINGY | 0:1LSP |
| 39 | PRINGY-GARE | PRINGY-GARE | 0:1PGA |
Dates de service : 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 04/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 25/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 08/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 15/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 22/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 29/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 06/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 13/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026.
LA SALLE PRINGY → SEYNOD PERIAZ (34 points)
Le parcours LA SALLE PRINGY → SEYNOD PERIAZ comprend 34 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est SEYNOD PERIAZ. Il passe notamment par PARK NORD, GENEVE FIER, GALBERT, BARRAL, MARCHE. Il est prévu sur 81 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 20/12/2026. Pour rejoindre SEYNOD PERIAZ, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | LA SALLE PRINGY | LA SALLE PRINGY | 0:2LSP |
| 2 | PARK NORD | PARK NORD | 0:2PND |
| 3 | HOPITAL | HOPITAL | 0:CHRA |
| 4 | HOPITAL PORTE SEMNOZ | HOPITAL PORTE SEMNOZ | 0:2HPS |
| 5 | HOPITAL FIER | HOPITAL FIER | 0:2HFI |
| 6 | VIRE MOULIN | VIRE MOULIN | 0:2CRR |
| 7 | COLOMBIERE | COLOMBIERE | 0:2COL |
| 8 | GENEVE FIER | GENEVE FIER | 0:2GFI |
| 9 | GENEVE BELLEVUE | GENEVE BELLEVUE | 0:2GBE |
| 10 | GENEVE VERNET | GENEVE VERNET | 0:2GVE |
| 11 | BEL AIR | BEL AIR | 0:2BLR |
| 12 | EGLISE DES FINS | EGLISE DES FINS | 0:2EDF |
| 13 | ALPINS | ALPINS | 0:2ALP |
| 14 | GALBERT | GALBERT | 0:2GAL |
| 15 | COURIER | COURIER | 0:2CRI |
| 16 | PAUL GRIMAULT | PAUL GRIMAULT | 0:2PGR |
| 17 | GARE QUAI OUEST | GARE QUAI OUEST | 0:GOUE |
| 18 | ALERY B. DE FRANCE | ALERY B. DE FRANCE | 0:2ABD |
| 19 | PONT NEUF | PONT NEUF | 0:3PNE |
| 20 | BARRAL | BARRAL | 0:2BAR |
| 21 | TAILLEE | TAILLEE | 0:2TAI |
| 22 | CAMARINES | CAMARINES | 0:2CAM |
| 23 | CARILLONS | CARILLONS | 0:2CAR |
| 24 | EGLISE DES BRESSIS | EGLISE DES BRESSIS | 0:2EDB |
| 25 | CEP | CEP | 0:2CEP |
| 26 | MARCHE | MARCHE | 0:2MAH |
| 27 | SAINT JEAN | SAINT JEAN | 0:1SJE |
| 28 | CORDELIERS | CORDELIERS | 0:1COR |
| 29 | MALAZ GOLEMME | MALAZ GOLEMME | 0:1MGO |
| 30 | PLACE DU SEMNOZ | PLACE DU SEMNOZ | 0:1PSE |
| 31 | ARCAL'OZ | ARCAL'OZ | 0:1ARZ |
| 32 | COSTA DE BEAUREGARD | COSTA DE BEAUREGARD | 0:1CDB |
| 33 | VAL SEMNOZ | VAL SEMNOZ | 0:1VSE |
| 34 | SEYNOD PERIAZ | SEYNOD PERIAZ | 0:1SPE |
Dates de service : 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 04/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 25/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 08/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 15/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 22/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 29/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 06/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 13/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026.
GARE QUAI OUEST → SEYNOD VIEUGY (25 points)
Le parcours GARE QUAI OUEST → SEYNOD VIEUGY comprend 25 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est SEYNOD VIEUGY. Il passe notamment par ALERY B. DE FRANCE, CAMARINES, MARCHE, PLACE DU SEMNOZ, SEYNOD PERIAZ. Il est prévu sur 68 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 19/12/2026. Pour rejoindre SEYNOD VIEUGY, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | GARE QUAI OUEST | GARE QUAI OUEST | 0:GOUE |
| 2 | ALERY B. DE FRANCE | ALERY B. DE FRANCE | 0:2ABD |
| 3 | PONT NEUF | PONT NEUF | 0:3PNE |
| 4 | BARRAL | BARRAL | 0:2BAR |
| 5 | TAILLEE | TAILLEE | 0:2TAI |
| 6 | CAMARINES | CAMARINES | 0:2CAM |
| 7 | CARILLONS | CARILLONS | 0:2CAR |
| 8 | EGLISE DES BRESSIS | EGLISE DES BRESSIS | 0:2EDB |
| 9 | CEP | CEP | 0:2CEP |
| 10 | MARCHE | MARCHE | 0:2MAH |
| 11 | SAINT JEAN | SAINT JEAN | 0:1SJE |
| 12 | CORDELIERS | CORDELIERS | 0:1COR |
| 13 | MALAZ GOLEMME | MALAZ GOLEMME | 0:1MGO |
| 14 | PLACE DU SEMNOZ | PLACE DU SEMNOZ | 0:1PSE |
| 15 | ARCAL'OZ | ARCAL'OZ | 0:1ARZ |
| 16 | COSTA DE BEAUREGARD | COSTA DE BEAUREGARD | 0:1CDB |
| 17 | VAL SEMNOZ | VAL SEMNOZ | 0:1VSE |
| 18 | SEYNOD PERIAZ | SEYNOD PERIAZ | 0:1SPE |
| 19 | GALERIE VAL SEMNOZ | GALERIE VAL SEMNOZ | 0:2GVS |
| 20 | CHATEAU-VIEUX | CHATEAU-VIEUX | 0:2CVI |
| 21 | VIEUGY | VIEUGY | 0:2VGI |
| 22 | RIOZ BUSSON | RIOZ BUSSON | 0:2RBU |
| 23 | SEYNOD VIEUGY | SEYNOD VIEUGY | 0:2SVY |
| 24 | L'EAU VIVE | L'EAU VIVE | 0:2EVV |
| 25 | SEYNOD VIEUGY | SEYNOD VIEUGY | 0:1SVY |
