Ligne 4 SIBRA : arrêts, parcours et horaires à Annecy
La ligne 4 SIBRA propose 3 parcours dans les horaires du 01/10/2026 au 20/12/2026. Le 08/10/2026, elle compte 137 courses et dessert 43 zones d’arrêt. Choisissez votre parcours, votre arrêt et votre date pour connaître les départs prévus.
- 78 points desservis le 08/10/2026
- 3 variantes dans la période
- 110 courses le samedi 10/10/2026
Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 08/10/2026 ; ressource mise à jour le 01/10/2026. Période : 01/10/2026 au 20/12/2026 inclus. Base et exports dérivés sous ODbL 1.0.
Horaires SIBRA : quel départ à votre arrêt ?
Choisissez une ligne, une date, un sens et un parcours. Une zone peut réunir les quais des deux sens : les heures sont calculées au point de montée choisi. Les lignes 1 à 5 sont disponibles ici.
La date de service est celle du début de la course. Pour un bus après minuit, choisissez « Date civile » : les départs de la veille sont aussi recherchés. Dans les horaires, 25:07 correspond à 01:07 le lendemain sur une journée ordinaire.
GARE QUAI OUEST (point 0:GOUE), vers SEYNOD NEIGEOS : 69 départs pour le service du 09/10/2026. Premier : 06:11:00 (09/10/2026). Dernier : 20:35:00 (09/10/2026).
Ligne 4 · sens 1 · 09/10/2026 (date de service) · CAMPUS → SEYNOD NEIGEOS (40 points). Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 09/10/2026. Validité : 01/10/2026 au 20/12/2026.
Information trafic SIBRA de la ligne 4. Les départs sont prévus par le calendrier, sans retard en temps réel.
| Heure (Paris) | Date civile | Précision | Montée | Date de service | Heure du service |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:11:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:11:00 |
| 06:30:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:30:00 |
| 06:54:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:54:00 |
| 07:07:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:07:00 |
| 07:20:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:20:00 |
| 07:33:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:33:00 |
| 07:46:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:46:00 |
| 07:56:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:56:00 |
| 08:06:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:06:00 |
| 08:15:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:15:00 |
| 08:24:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:24:00 |
| 08:34:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:34:00 |
| 08:44:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:44:00 |
| 08:55:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:55:00 |
| 09:05:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:05:00 |
| 09:18:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:18:00 |
| 09:33:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:33:00 |
| 09:47:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:47:00 |
| 10:01:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:01:00 |
| 10:15:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:15:00 |
| 10:28:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:28:00 |
| 10:42:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:42:00 |
| 10:56:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:56:00 |
| 11:10:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:10:00 |
| 11:24:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:24:00 |
| 11:37:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:37:00 |
| 11:50:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:50:00 |
| 12:03:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:03:00 |
| 12:16:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:16:00 |
| 12:27:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:27:00 |
| 12:38:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:38:00 |
| 12:51:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:51:00 |
| 13:04:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:04:00 |
| 13:17:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:17:00 |
| 13:30:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:30:00 |
| 13:44:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:44:00 |
| 13:58:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:58:00 |
| 14:12:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:12:00 |
| 14:26:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:26:00 |
| 14:40:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:40:00 |
| 14:53:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:53:00 |
| 15:06:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:06:00 |
| 15:19:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:19:00 |
| 15:30:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:30:00 |
| 15:41:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:41:00 |
| 15:52:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:52:00 |
| 16:03:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:03:00 |
| 16:14:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:14:00 |
| 16:25:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:25:00 |
| 16:37:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:37:00 |
| 16:49:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:49:00 |
| 17:03:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:03:00 |
| 17:14:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:14:00 |
| 17:26:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:26:00 |
| 17:38:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:38:00 |
| 17:50:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:50:00 |
| 18:03:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:03:00 |
| 18:15:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:15:00 |
| 18:26:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:26:00 |
| 18:37:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:37:00 |
| 18:48:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:48:00 |
| 18:58:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:58:00 |
| 19:09:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:09:00 |
| 19:22:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:22:00 |
| 19:35:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:35:00 |
| 19:49:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:49:00 |
| 20:05:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:05:00 |
| 20:21:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:21:00 |
| 20:35:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:35:00 |
Sans JavaScript, ce tableau reste fixé au service du 09/10/2026, ligne 4, point 0:GOUE, vers SEYNOD NEIGEOS. Consultez les horaires officiels SIBRA pour un autre arrêt ou une autre date.
Seynod Neigeos et Campus : quel parcours choisir ?
La ligne 4 présente trois variantes : Seynod Neigeos → Campus, Campus → Seynod Neigeos et SIBRA → Campus. Ce dernier départ comprend 27 points, contre 40 pour chacun des deux parcours entre Campus et Seynod Neigeos. Si vous partez d’un arrêt situé avant SIBRA sur le trajet complet, choisissez le départ de Seynod Neigeos dans le sélecteur.
Préparez aussi le retour. Sélectionnez d’abord sa date de service, puis le parcours dans le sens opposé. Le premier passage utile à votre aller et le dernier passage utile au retour se lisent à vos points de montée respectifs. Gardez les deux sélections ou téléchargez leurs tableaux. Vous aurez les horaires de votre trajet dans chaque sens, avec les dates civiles des éventuels départs nocturnes.

Quels sont les terminus et les variantes ?
Une même ligne peut avoir plusieurs destinations. Le numéro 4 ne suffit donc pas pour choisir le bus : vérifiez le terminus affiché. Les parcours courts et longs figurent séparément ci-dessous.
| Parcours | Destination affichée | Points (nombre) | Dates actives (nombre) | Jours présents dans le calendrier |
|---|---|---|---|---|
| SIBRA → CAMPUS (27 points) | CAMPUS | 27 | 5 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi |
| SEYNOD NEIGEOS → CAMPUS (40 points) | CAMPUS | 40 | 68 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi |
| CAMPUS → SEYNOD NEIGEOS (40 points) | SEYNOD NEIGEOS | 40 | 68 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi |
Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 08/10/2026 ; ressource mise à jour le 01/10/2026. Période : 01/10/2026 au 20/12/2026 inclus. Base et exports dérivés sous ODbL 1.0.
SIBRA → CAMPUS (27 points)
Le parcours SIBRA → CAMPUS comprend 27 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est CAMPUS. Il passe notamment par IPAC – ST-MICHEL, GARE QUAI SUD, LYCEE BERTHOLLET, PLAINE NOVEL, BOSSONS. Il est prévu sur 5 dates dans le jeu actuel, du 19/10/2026 au 23/10/2026. Pour rejoindre CAMPUS, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | SIBRA | SIBRA | 0:1SIB |
| 2 | IPAC – ST-MICHEL | IPAC – ST-MICHEL | 0:3SMH |
| 3 | LOVERCHY CITE | LOVERCHY CITE | 0:1LOC |
| 4 | CROIX-ROUGE | CROIX-ROUGE | 0:1CRO |
| 5 | LYCEE GABRIEL FAURE | LYCEE GABRIEL FAURE | 0:1LGF |
| 6 | ALERY B. DE FRANCE | ALERY B. DE FRANCE | 0:1ABF |
| 7 | GARE QUAI SUD | GARE QUAI SUD | 0:GSU3 |
| 8 | VAUGELAS | VAUGELAS | 0:1VAU |
| 9 | BONLIEU | BONLIEU | 0:1BON |
| 10 | PALAIS DE JUSTICE | PALAIS DE JUSTICE | 0:1PDJ |
| 11 | PAIX | PAIX | 0:1PAI |
| 12 | LYCEE BERTHOLLET | LYCEE BERTHOLLET | 0:1LBE |
| 13 | GALERIES LAFAYETTE | GALERIES LAFAYETTE | 0:1GLF |
| 14 | PAUL GUITON | PAUL GUITON | 0:1PGU |
| 15 | GENERAL DE GAULLE | GENERAL DE GAULLE | 0:1GDG |
| 16 | PLAINE ECOLE | PLAINE ECOLE | 0:1PEC |
| 17 | PLAINE NOVEL | PLAINE NOVEL | 0:1PNO |
| 18 | PLAINE EDELWEISS | PLAINE EDELWEISS | 0:1EDW |
| 19 | LEANDRE VAILLAT | LEANDRE VAILLAT | 0:1LVA |
| 20 | FRANCE MAQUIS | FRANCE MAQUIS | 0:1FMA |
| 21 | EVIRE | EVIRE | 0:1EVR |
| 22 | BOSSONS | BOSSONS | 0:1BOS |
| 23 | CROIX-BATAILLEUR | CROIX-BATAILLEUR | 0:1CBA |
| 24 | PONCHY | PONCHY | 0:1PCY |
| 25 | CHARBY | CHARBY | 0:1CHA |
| 26 | I.U.T | I.U.T | 0:1IUT |
| 27 | CAMPUS | CAMPUS | 0:1CAS |
Dates de service : 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026.
SEYNOD NEIGEOS → CAMPUS (40 points)
Le parcours SEYNOD NEIGEOS → CAMPUS comprend 40 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est CAMPUS. Il passe notamment par JEAN CLERC, PRE FORNET, LOVERCHY CITE, PALAIS DE JUSTICE, PLAINE NOVEL. Il est prévu sur 68 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 19/12/2026. Pour rejoindre CAMPUS, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | SEYNOD NEIGEOS | SEYNOD NEIGEOS | 0:1SNE |
| 2 | JEAN CLERC | JEAN CLERC | 0:1JCL |
| 3 | ANGOULEME | ANGOULEME | 0:1ANG |
| 4 | LONGIRET | LONGIRET | 0:1LON |
| 5 | MURAILLONS | MURAILLONS | 0:1MUR |
| 6 | SAINT JEAN | SAINT JEAN | 0:1SJE |
| 7 | SEYNOD POLYNOME | SEYNOD POLYNOME | 0:1PLY |
| 8 | REGAINS | REGAINS | 0:1REG |
| 9 | PRE FORNET | PRE FORNET | 0:1PFO |
| 10 | L.P. GORDINI | L.P. GORDINI | 0:1LVO |
| 11 | LOVERCHY VILLAGE | LOVERCHY VILLAGE | 0:1LVI |
| 12 | TROIS FONTAINES | TROIS FONTAINES | 0:1TTF |
| 13 | VIEUX MOULINS | VIEUX MOULINS | 0:1VML |
| 14 | SIBRA | SIBRA | 0:1SIB |
| 15 | IPAC – ST-MICHEL | IPAC – ST-MICHEL | 0:3SMH |
| 16 | LOVERCHY CITE | LOVERCHY CITE | 0:1LOC |
| 17 | CROIX-ROUGE | CROIX-ROUGE | 0:1CRO |
| 18 | LYCEE GABRIEL FAURE | LYCEE GABRIEL FAURE | 0:1LGF |
| 19 | ALERY B. DE FRANCE | ALERY B. DE FRANCE | 0:1ABF |
| 20 | GARE QUAI SUD | GARE QUAI SUD | 0:GSU3 |
| 21 | VAUGELAS | VAUGELAS | 0:1VAU |
| 22 | BONLIEU | BONLIEU | 0:1BON |
| 23 | PALAIS DE JUSTICE | PALAIS DE JUSTICE | 0:1PDJ |
| 24 | PAIX | PAIX | 0:1PAI |
| 25 | LYCEE BERTHOLLET | LYCEE BERTHOLLET | 0:1LBE |
| 26 | GALERIES LAFAYETTE | GALERIES LAFAYETTE | 0:1GLF |
| 27 | PAUL GUITON | PAUL GUITON | 0:1PGU |
| 28 | GENERAL DE GAULLE | GENERAL DE GAULLE | 0:1GDG |
| 29 | PLAINE ECOLE | PLAINE ECOLE | 0:1PEC |
| 30 | PLAINE NOVEL | PLAINE NOVEL | 0:1PNO |
| 31 | PLAINE EDELWEISS | PLAINE EDELWEISS | 0:1EDW |
| 32 | LEANDRE VAILLAT | LEANDRE VAILLAT | 0:1LVA |
| 33 | FRANCE MAQUIS | FRANCE MAQUIS | 0:1FMA |
| 34 | EVIRE | EVIRE | 0:1EVR |
| 35 | BOSSONS | BOSSONS | 0:1BOS |
| 36 | CROIX-BATAILLEUR | CROIX-BATAILLEUR | 0:1CBA |
| 37 | PONCHY | PONCHY | 0:1PCY |
| 38 | CHARBY | CHARBY | 0:1CHA |
| 39 | I.U.T | I.U.T | 0:1IUT |
| 40 | CAMPUS | CAMPUS | 0:1CAS |
Dates de service : 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026.
CAMPUS → SEYNOD NEIGEOS (40 points)
Le parcours CAMPUS → SEYNOD NEIGEOS comprend 40 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est SEYNOD NEIGEOS. Il passe notamment par CAMPUS, FRANCE MAQUIS, LYCEE BERTHOLLET, LYCEE GABRIEL FAURE, LOVERCHY VILLAGE. Il est prévu sur 68 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 19/12/2026. Pour rejoindre SEYNOD NEIGEOS, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMPUS | CAMPUS | 0:1CAS |
| 2 | CAMPUS | CAMPUS | 0:2CAS |
| 3 | I.U.T | I.U.T | 0:2IUT |
| 4 | CHARBY | CHARBY | 0:2CHA |
| 5 | PONCHY | PONCHY | 0:2PON |
| 6 | CROIX-BATAILLEUR | CROIX-BATAILLEUR | 0:2CBA |
| 7 | BOSSONS | BOSSONS | 0:2BOS |
| 8 | EVIRE | EVIRE | 0:2EVR |
| 9 | FRANCE MAQUIS | FRANCE MAQUIS | 0:2FMA |
| 10 | ANEMONES | ANEMONES | 0:2ANE |
| 11 | PLAINE NOVEL | PLAINE NOVEL | 0:2PNO |
| 12 | PLAINE ECOLE | PLAINE ECOLE | 0:2PEC |
| 13 | GENERAL DE GAULLE | GENERAL DE GAULLE | 0:2GDG |
| 14 | PAUL GUITON | PAUL GUITON | 0:2PGU |
| 15 | GALERIES LAFAYETTE | GALERIES LAFAYETTE | 0:2GLF |
| 16 | LYCEE BERTHOLLET | LYCEE BERTHOLLET | 0:2LBE |
| 17 | PAIX | PAIX | 0:2PAI |
| 18 | PALAIS DE JUSTICE | PALAIS DE JUSTICE | 0:2PDJ |
| 19 | BONLIEU | BONLIEU | 0:2BON |
| 20 | SOMMEILLER | SOMMEILLER | 0:2SOM |
| 21 | GARE QUAI OUEST | GARE QUAI OUEST | 0:GOUE |
| 22 | ALERY B. DE FRANCE | ALERY B. DE FRANCE | 0:2ABD |
| 23 | LYCEE GABRIEL FAURE | LYCEE GABRIEL FAURE | 0:2LGF |
| 24 | CROIX-ROUGE | CROIX-ROUGE | 0:2CRO |
| 25 | LOVERCHY CITE | LOVERCHY CITE | 0:2LOC |
| 26 | IPAC – ST-MICHEL | IPAC – ST-MICHEL | 0:4SMH |
| 27 | SIBRA | SIBRA | 0:2SIB |
| 28 | VIEUX MOULINS | VIEUX MOULINS | 0:2VML |
| 29 | TROIS FONTAINES | TROIS FONTAINES | 0:2TTF |
| 30 | LOVERCHY VILLAGE | LOVERCHY VILLAGE | 0:2LVI |
| 31 | L.P. GORDINI | L.P. GORDINI | 0:2LVO |
| 32 | PRE FORNET | PRE FORNET | 0:2PFO |
| 33 | REGAINS | REGAINS | 0:2REG |
| 34 | SEYNOD POLYNOME | SEYNOD POLYNOME | 0:2PLY |
| 35 | SAINT JEAN | SAINT JEAN | 0:2SJE |
| 36 | MURAILLONS | MURAILLONS | 0:2MUR |
| 37 | LONGIRET | LONGIRET | 0:2LON |
| 38 | ANGOULEME | ANGOULEME | 0:2ANG |
| 39 | JEAN CLERC | JEAN CLERC | 0:2JCL |
| 40 | SEYNOD NEIGEOS | SEYNOD NEIGEOS | 0:1SNE |
Dates de service : 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026.
Dans quel ordre sont les arrêts ?
Ce tableau suit le parcours sélectionné dans l’outil. Une zone rassemble des points de montée distincts, par exemple les quais des deux sens. Le code du point permet de repérer exactement l’arrêt auquel les heures se rapportent.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | CAMPUS | CAMPUS | 0:1CAS |
| 2 | CAMPUS | CAMPUS | 0:2CAS |
| 3 | I.U.T | I.U.T | 0:2IUT |
| 4 | CHARBY | CHARBY | 0:2CHA |
| 5 | PONCHY | PONCHY | 0:2PON |
| 6 | CROIX-BATAILLEUR | CROIX-BATAILLEUR | 0:2CBA |
| 7 | BOSSONS | BOSSONS | 0:2BOS |
| 8 | EVIRE | EVIRE | 0:2EVR |
| 9 | FRANCE MAQUIS | FRANCE MAQUIS | 0:2FMA |
| 10 | ANEMONES | ANEMONES | 0:2ANE |
| 11 | PLAINE NOVEL | PLAINE NOVEL | 0:2PNO |
| 12 | PLAINE ECOLE | PLAINE ECOLE | 0:2PEC |
| 13 | GENERAL DE GAULLE | GENERAL DE GAULLE | 0:2GDG |
| 14 | PAUL GUITON | PAUL GUITON | 0:2PGU |
| 15 | GALERIES LAFAYETTE | GALERIES LAFAYETTE | 0:2GLF |
| 16 | LYCEE BERTHOLLET | LYCEE BERTHOLLET | 0:2LBE |
| 17 | PAIX | PAIX | 0:2PAI |
| 18 | PALAIS DE JUSTICE | PALAIS DE JUSTICE | 0:2PDJ |
| 19 | BONLIEU | BONLIEU | 0:2BON |
| 20 | SOMMEILLER | SOMMEILLER | 0:2SOM |
| 21 | GARE QUAI OUEST | GARE QUAI OUEST | 0:GOUE |
| 22 | ALERY B. DE FRANCE | ALERY B. DE FRANCE | 0:2ABD |
| 23 | LYCEE GABRIEL FAURE | LYCEE GABRIEL FAURE | 0:2LGF |
| 24 | CROIX-ROUGE | CROIX-ROUGE | 0:2CRO |
| 25 | LOVERCHY CITE | LOVERCHY CITE | 0:2LOC |
| 26 | IPAC – ST-MICHEL | IPAC – ST-MICHEL | 0:4SMH |
| 27 | SIBRA | SIBRA | 0:2SIB |
| 28 | VIEUX MOULINS | VIEUX MOULINS | 0:2VML |
| 29 | TROIS FONTAINES | TROIS FONTAINES | 0:2TTF |
| 30 | LOVERCHY VILLAGE | LOVERCHY VILLAGE | 0:2LVI |
| 31 | L.P. GORDINI | L.P. GORDINI | 0:2LVO |
| 32 | PRE FORNET | PRE FORNET | 0:2PFO |
| 33 | REGAINS | REGAINS | 0:2REG |
| 34 | SEYNOD POLYNOME | SEYNOD POLYNOME | 0:2PLY |
| 35 | SAINT JEAN | SAINT JEAN | 0:2SJE |
| 36 | MURAILLONS | MURAILLONS | 0:2MUR |
| 37 | LONGIRET | LONGIRET | 0:2LON |
| 38 | ANGOULEME | ANGOULEME | 0:2ANG |
| 39 | JEAN CLERC | JEAN CLERC | 0:2JCL |
| 40 | SEYNOD NEIGEOS | SEYNOD NEIGEOS | 0:1SNE |
Quelles lignes comparer pour une correspondance ?
Les lignes ci-dessous partagent au moins une zone d’arrêt avec la ligne 4 dans le jeu actuel. Regardez le nom de la zone puis le point de montée de chaque ligne. Les quais peuvent être différents. Vérifiez l’heure de votre second bus après avoir choisi la date et le parcours.
| Ligne | Zones communes (nombre) | Exemples de zones communes | Courses le 08/10/2026 (nombre) |
|---|---|---|---|
| Ligne 2 | 4 | GARE QUAI OUEST, GARE QUAI SUD, ALERY B. DE FRANCE, SAINT JEAN | 188 |
| Ligne 1 | 6 | GARE QUAI SUD, BONLIEU, CAMPUS, PALAIS DE JUSTICE, SOMMEILLER | 192 |
| Ligne 5 | 6 | GARE QUAI SUD, BONLIEU, PALAIS DE JUSTICE, PONCHY, SOMMEILLER | 126 |
| Ligne 3 | 6 | GARE QUAI SUD, ALERY B. DE FRANCE, BONLIEU, PALAIS DE JUSTICE, SOMMEILLER | 185 |
Comparer toutes les lignes SIBRA et lire les définitions des horaires.
Questions pratiques sur la ligne 4
Y a-t-il des bus le dimanche ?
Sélectionnez le dimanche voulu pour trouver les départs de votre parcours et de votre arrêt. Le nombre de courses de toute la ligne additionne plusieurs destinations et les deux sens ; il ne donne pas une fréquence à votre quai.
Y a-t-il des bus les jours fériés ?
Choisissez la date exacte dans l’outil. Le calendrier SIBRA fournit les services actifs pour chaque jour de la période. Les dates figurent également sous chaque parcours. Un parcours absent ce jour affiche « Aucune course ». Pour le 25 décembre 2026, la date dépasse la fin de ce jeu au 20 décembre : consultez les nouveaux horaires officiels.
Quelle ligne prendre pour aller à votre destination ?
Ouvrez la liste d’arrêts du parcours qui rejoint votre destination. Vérifiez que votre point de montée figure avant votre arrêt de descente. Comparez ensuite les lignes partageant une zone dans le tableau des correspondances. L’annuaire des lignes permet de repérer les autres lignes du réseau par leur numéro et leur parcours.
Comment préparer un trajet aujourd’hui ?
Le sélecteur ouvre la date du jour en Europe/Paris. Choisissez le parcours correspondant au terminus affiché sur le bus, puis votre arrêt de montée. Les heures du tableau sont les départs prévus à ce point précis. Consultez enfin l’information trafic officielle de la ligne 4 avant de partir.
Où vérifier les perturbations ?
Voir l’information trafic officielle de la ligne 4. Les heures de cette page sont les horaires théoriques. L’information trafic permet de vérifier les déviations et les arrêts déplacés avant de rejoindre votre quai.
Carte des arrêts de la ligne 4
Retrouvez les points de montée des différents parcours de la ligne. Cliquez sur un arrêt pour ouvrir les horaires ou préparer votre itinéraire.
Retrouver les 78 arrêts de la carte
- ALERY B. DE FRANCE : Ligne 4
- ANGOULEME : Ligne 4
- BONLIEU : Ligne 4
- BOSSONS : Ligne 4
- CAMPUS : Ligne 4
