Ligne 1 SIBRA : arrêts, parcours et horaires à Annecy
La ligne 1 SIBRA propose 10 parcours dans les horaires du 01/10/2026 au 20/12/2026. Le 08/10/2026, elle compte 192 courses et dessert 44 zones d’arrêt. Choisissez votre parcours, votre arrêt et votre date pour connaître les départs prévus.
- 80 points desservis le 08/10/2026
- 10 variantes dans la période
- 141 courses le samedi 10/10/2026
Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 08/10/2026 ; ressource mise à jour le 01/10/2026. Période : 01/10/2026 au 20/12/2026 inclus. Base et exports dérivés sous ODbL 1.0.
Horaires SIBRA : quel départ à votre arrêt ?
Choisissez une ligne, une date, un sens et un parcours. Une zone peut réunir les quais des deux sens : les heures sont calculées au point de montée choisi. Les lignes 1 à 5 sont disponibles ici.
La date de service est celle du début de la course. Pour un bus après minuit, choisissez « Date civile » : les départs de la veille sont aussi recherchés. Dans les horaires, 25:07 correspond à 01:07 le lendemain sur une journée ordinaire.
GARE QUAI NORD (point 0:GNO2), vers POISY COLLEGE : 72 départs pour le service du 09/10/2026. Premier : 06:01:00 (09/10/2026). Dernier : 20:38:00 (09/10/2026).
Ligne 1 · sens 1 · 09/10/2026 (date de service) · PARC DES GLAISINS → POISY COLLEGE (41 points). Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 09/10/2026. Validité : 01/10/2026 au 20/12/2026.
Information trafic SIBRA de la ligne 1. Les départs sont prévus par le calendrier, sans retard en temps réel.
| Heure (Paris) | Date civile | Précision | Montée | Date de service | Heure du service |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:01:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:01:00 |
| 06:17:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:17:00 |
| 06:34:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:34:00 |
| 06:47:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 06:47:00 |
| 07:44:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:44:00 |
| 07:54:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 07:54:00 |
| 08:06:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:06:00 |
| 08:14:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:14:00 |
| 08:24:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:24:00 |
| 08:44:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:44:00 |
| 08:52:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 08:52:00 |
| 09:06:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:06:00 |
| 09:12:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:12:00 |
| 09:22:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:22:00 |
| 09:41:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:41:00 |
| 09:51:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 09:51:00 |
| 10:02:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:02:00 |
| 10:12:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:12:00 |
| 10:22:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:22:00 |
| 10:31:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:31:00 |
| 10:51:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 10:51:00 |
| 11:10:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:10:00 |
| 11:31:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:31:00 |
| 11:41:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:41:00 |
| 11:51:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 11:51:00 |
| 12:19:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:19:00 |
| 12:29:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:29:00 |
| 12:37:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:37:00 |
| 12:57:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 12:57:00 |
| 13:08:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:08:00 |
| 13:17:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:17:00 |
| 13:27:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:27:00 |
| 13:37:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:37:00 |
| 13:47:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:47:00 |
| 13:57:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 13:57:00 |
| 14:07:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:07:00 |
| 14:17:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:17:00 |
| 14:26:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:26:00 |
| 14:36:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:36:00 |
| 14:44:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:44:00 |
| 14:52:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:52:00 |
| 14:58:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 14:58:00 |
| 15:08:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:08:00 |
| 15:18:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:18:00 |
| 15:28:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:28:00 |
| 15:38:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:38:00 |
| 15:47:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:47:00 |
| 15:57:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 15:57:00 |
| 16:07:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:07:00 |
| 16:18:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:18:00 |
| 16:28:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:28:00 |
| 16:53:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 16:53:00 |
| 17:10:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:10:00 |
| 17:19:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:19:00 |
| 17:28:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:28:00 |
| 17:36:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:36:00 |
| 17:45:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:45:00 |
| 17:54:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 17:54:00 |
| 18:04:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:04:00 |
| 18:15:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:15:00 |
| 18:25:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:25:00 |
| 18:35:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:35:00 |
| 18:45:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:45:00 |
| 18:55:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 18:55:00 |
| 19:05:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:05:00 |
| 19:14:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:14:00 |
| 19:22:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:22:00 |
| 19:35:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:35:00 |
| 19:49:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 19:49:00 |
| 20:05:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:05:00 |
| 20:22:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:22:00 |
| 20:38:00 | 09/10/2026 | Point horaire | Montée autorisée | 09/10/2026 | 20:38:00 |
Sans JavaScript, ce tableau reste fixé au service du 09/10/2026, ligne 1, point 0:GNO2, vers POISY COLLEGE. Consultez les horaires officiels SIBRA pour un autre arrêt ou une autre date.
Poisy, Meythet et les Glaisins : quel parcours choisir ?
La ligne 1 possède des départs ou des arrivées à Poisy Collège, Lycée de Poisy, Meythet Le Rabelais, Campus et Parc des Glaisins. Pour Poisy, regardez bien si le bus termine au collège ou au lycée. Pour le secteur universitaire, les destinations Campus et Parc des Glaisins sont deux libellés distincts : utilisez la liste des arrêts du parcours retenu.
Préparez aussi le retour. Sélectionnez d’abord sa date de service, puis le parcours dans le sens opposé. Le premier passage utile à votre aller et le dernier passage utile au retour se lisent à vos points de montée respectifs. Gardez les deux sélections ou téléchargez leurs tableaux. Vous aurez les horaires de votre trajet dans chaque sens, avec les dates civiles des éventuels départs nocturnes.

Quels sont les terminus et les variantes ?
Une même ligne peut avoir plusieurs destinations. Le numéro 1 ne suffit donc pas pour choisir le bus : vérifiez le terminus affiché. Les parcours courts et longs figurent séparément ci-dessous.
| Parcours | Destination affichée | Points (nombre) | Dates actives (nombre) | Jours présents dans le calendrier |
|---|---|---|---|---|
| MEYTHET LE RABELAIS → CAMPUS (25 points) | CAMPUS | 25 | 81 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
| POISY COLLEGE → CAMPUS (33 points) | CAMPUS | 33 | 81 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
| MEYTHET LE RABELAIS → PARC DES GLAISINS (32 points) | PARC DES GLAISINS | 32 | 56 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi |
| POISY COLLEGE → PARC DES GLAISINS (40 points) | PARC DES GLAISINS | 40 | 68 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi |
| LYCEE DE POISY → PARC DES GLAISINS (40 points) | PARC DES GLAISINS | 40 | 68 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi |
| PARC DES GLAISINS → LYCEE DE POISY (42 points) | LYCEE DE POISY | 42 | 68 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi |
| CAMPUS → MEYTHET LE RABELAIS (25 points) | MEYTHET LE RABELAIS | 25 | 81 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
| PARC DES GLAISINS → MEYTHET LE RABELAIS (33 points) | MEYTHET LE RABELAIS | 33 | 68 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi |
| CAMPUS → POISY COLLEGE (33 points) | POISY COLLEGE | 33 | 81 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche |
| PARC DES GLAISINS → POISY COLLEGE (41 points) | POISY COLLEGE | 41 | 68 | lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi |
Source : SIBRA / Grand Annecy, horaires prévus. Données au 08/10/2026 ; ressource mise à jour le 01/10/2026. Période : 01/10/2026 au 20/12/2026 inclus. Base et exports dérivés sous ODbL 1.0.
MEYTHET LE RABELAIS → CAMPUS (25 points)
Le parcours MEYTHET LE RABELAIS → CAMPUS comprend 25 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est CAMPUS. Il passe notamment par MEYTHET CENTRE, PAPETERIES, RUE DE SEYSSEL, GARE QUAI SUD, PARMELAN. Il est prévu sur 81 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 20/12/2026. Pour rejoindre CAMPUS, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | MEYTHET LE RABELAIS | MEYTHET LE RABELAIS | 0:MHV2 |
| 2 | MEYTHET CENTRE | MEYTHET CENTRE | 0:1MRA |
| 3 | MEYTHET S.N.R. | MEYTHET S.N.R. | 0:1MSN |
| 4 | ANTOINE BERTHOD | ANTOINE BERTHOD | 0:1ABE |
| 5 | PONT DE TASSET | PONT DE TASSET | 0:1PDT |
| 6 | PAPETERIES | PAPETERIES | 0:1PAP |
| 7 | CHORUS | CHORUS | 0:1CHO |
| 8 | MOSINGES | MOSINGES | 0:1MOS |
| 9 | 4 CHEMINS | 4 CHEMINS | 0:1QCH |
| 10 | RUE DE SEYSSEL | RUE DE SEYSSEL | 0:1RDS |
| 11 | CAPUCINS | CAPUCINS | 0:1CAP |
| 12 | COURIER | COURIER | 0:2CRI |
| 13 | PAUL GRIMAULT | PAUL GRIMAULT | 0:2PGR |
| 14 | GARE QUAI SUD | GARE QUAI SUD | 0:GSU1 |
| 15 | VAUGELAS | VAUGELAS | 0:1VAU |
| 16 | BONLIEU | BONLIEU | 0:1BON |
| 17 | PALAIS DE JUSTICE | PALAIS DE JUSTICE | 0:1PDJ |
| 18 | PARMELAN | PARMELAN | 0:1PAR |
| 19 | HENRI DUNANT | HENRI DUNANT | 0:1HDU |
| 20 | MONTREMONT | MONTREMONT | 0:1MTR |
| 21 | CONTAMINES | CONTAMINES | 0:1CNT |
| 22 | BUISSON | BUISSON | 0:1BUI |
| 23 | VIGNIERES | VIGNIERES | 0:1VIG |
| 24 | PESSE | PESSE | 0:1PE |
| 25 | CAMPUS | CAMPUS | 0:1CAS |
Dates de service : 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 04/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 25/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 08/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 15/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 22/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 29/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 06/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 13/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026.
POISY COLLEGE → CAMPUS (33 points)
Le parcours POISY COLLEGE → CAMPUS comprend 33 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est CAMPUS. Il passe notamment par POISY, CHANTEBISE, PAPETERIES, COURIER, PARMELAN. Il est prévu sur 81 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 20/12/2026. Pour rejoindre CAMPUS, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | POISY COLLEGE | POISY COLLEGE | 0:1POC |
| 2 | POISY | POISY | 0:1POI |
| 3 | ROUTE DE MONOD | ROUTE DE MONOD | 0:1RDM |
| 4 | COULOUTTE | COULOUTTE | 0:1COU |
| 5 | VERNOD | VERNOD | 0:1VER |
| 6 | SOUS VERNOD | SOUS VERNOD | 0:1SVE |
| 7 | CREUSETTES | CREUSETTES | 0:1CRS |
| 8 | CHANTEBISE | CHANTEBISE | 0:1CCR |
| 9 | MEYTHET LE RABELAIS | MEYTHET LE RABELAIS | 0:MHV2 |
| 10 | MEYTHET CENTRE | MEYTHET CENTRE | 0:1MRA |
| 11 | MEYTHET S.N.R. | MEYTHET S.N.R. | 0:1MSN |
| 12 | ANTOINE BERTHOD | ANTOINE BERTHOD | 0:1ABE |
| 13 | PONT DE TASSET | PONT DE TASSET | 0:1PDT |
| 14 | PAPETERIES | PAPETERIES | 0:1PAP |
| 15 | CHORUS | CHORUS | 0:1CHO |
| 16 | MOSINGES | MOSINGES | 0:1MOS |
| 17 | 4 CHEMINS | 4 CHEMINS | 0:1QCH |
| 18 | RUE DE SEYSSEL | RUE DE SEYSSEL | 0:1RDS |
| 19 | CAPUCINS | CAPUCINS | 0:1CAP |
| 20 | COURIER | COURIER | 0:2CRI |
| 21 | PAUL GRIMAULT | PAUL GRIMAULT | 0:2PGR |
| 22 | GARE QUAI SUD | GARE QUAI SUD | 0:GSU1 |
| 23 | VAUGELAS | VAUGELAS | 0:1VAU |
| 24 | BONLIEU | BONLIEU | 0:1BON |
| 25 | PALAIS DE JUSTICE | PALAIS DE JUSTICE | 0:1PDJ |
| 26 | PARMELAN | PARMELAN | 0:1PAR |
| 27 | HENRI DUNANT | HENRI DUNANT | 0:1HDU |
| 28 | MONTREMONT | MONTREMONT | 0:1MTR |
| 29 | CONTAMINES | CONTAMINES | 0:1CNT |
| 30 | BUISSON | BUISSON | 0:1BUI |
| 31 | VIGNIERES | VIGNIERES | 0:1VIG |
| 32 | PESSE | PESSE | 0:1PE |
| 33 | CAMPUS | CAMPUS | 0:1CAS |
Dates de service : 01/10/2026, 02/10/2026, 03/10/2026, 04/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 10/10/2026, 11/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 17/10/2026, 18/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 24/10/2026, 25/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 31/10/2026, 01/11/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 07/11/2026, 08/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 11/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 14/11/2026, 15/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 21/11/2026, 22/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 28/11/2026, 29/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 05/12/2026, 06/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 12/12/2026, 13/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026, 19/12/2026, 20/12/2026.
MEYTHET LE RABELAIS → PARC DES GLAISINS (32 points)
Le parcours MEYTHET LE RABELAIS → PARC DES GLAISINS comprend 32 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est PARC DES GLAISINS. Il passe notamment par MEYTHET CENTRE, MOSINGES, GARE QUAI SUD, MONTREMONT, RAMPIGNON. Il est prévu sur 56 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 18/12/2026. Pour rejoindre PARC DES GLAISINS, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | MEYTHET LE RABELAIS | MEYTHET LE RABELAIS | 0:MHV2 |
| 2 | MEYTHET CENTRE | MEYTHET CENTRE | 0:1MRA |
| 3 | MEYTHET S.N.R. | MEYTHET S.N.R. | 0:1MSN |
| 4 | ANTOINE BERTHOD | ANTOINE BERTHOD | 0:1ABE |
| 5 | PONT DE TASSET | PONT DE TASSET | 0:1PDT |
| 6 | PAPETERIES | PAPETERIES | 0:1PAP |
| 7 | CHORUS | CHORUS | 0:1CHO |
| 8 | MOSINGES | MOSINGES | 0:1MOS |
| 9 | 4 CHEMINS | 4 CHEMINS | 0:1QCH |
| 10 | RUE DE SEYSSEL | RUE DE SEYSSEL | 0:1RDS |
| 11 | CAPUCINS | CAPUCINS | 0:1CAP |
| 12 | COURIER | COURIER | 0:2CRI |
| 13 | PAUL GRIMAULT | PAUL GRIMAULT | 0:2PGR |
| 14 | GARE QUAI SUD | GARE QUAI SUD | 0:GSU1 |
| 15 | VAUGELAS | VAUGELAS | 0:1VAU |
| 16 | BONLIEU | BONLIEU | 0:1BON |
| 17 | PALAIS DE JUSTICE | PALAIS DE JUSTICE | 0:1PDJ |
| 18 | PARMELAN | PARMELAN | 0:1PAR |
| 19 | HENRI DUNANT | HENRI DUNANT | 0:1HDU |
| 20 | MONTREMONT | MONTREMONT | 0:1MTR |
| 21 | CONTAMINES | CONTAMINES | 0:1CNT |
| 22 | BUISSON | BUISSON | 0:1BUI |
| 23 | VIGNIERES | VIGNIERES | 0:1VIG |
| 24 | PESSE | PESSE | 0:1PE |
| 25 | CAMPUS | CAMPUS | 0:1CAS |
| 26 | RAMPIGNON | RAMPIGNON | 0:1RAM |
| 27 | PRE FELIN | PRE FELIN | 0:1PFI |
| 28 | BOUVIERES | BOUVIERES | 0:1BOV |
| 29 | PRE DE CHALLES | PRE DE CHALLES | 0:1PDC |
| 30 | PRE PAILLARD | PRE PAILLARD | 0:1PPL |
| 31 | PRE FAUCON | PRE FAUCON | 0:1PFA |
| 32 | PARC DES GLAISINS | PARC DES GLAISINS | 0:2PGLA |
Dates de service : 01/10/2026, 02/10/2026, 05/10/2026, 06/10/2026, 07/10/2026, 08/10/2026, 09/10/2026, 12/10/2026, 13/10/2026, 14/10/2026, 15/10/2026, 16/10/2026, 19/10/2026, 20/10/2026, 21/10/2026, 22/10/2026, 23/10/2026, 26/10/2026, 27/10/2026, 28/10/2026, 29/10/2026, 30/10/2026, 02/11/2026, 03/11/2026, 04/11/2026, 05/11/2026, 06/11/2026, 09/11/2026, 10/11/2026, 12/11/2026, 13/11/2026, 16/11/2026, 17/11/2026, 18/11/2026, 19/11/2026, 20/11/2026, 23/11/2026, 24/11/2026, 25/11/2026, 26/11/2026, 27/11/2026, 30/11/2026, 01/12/2026, 02/12/2026, 03/12/2026, 04/12/2026, 07/12/2026, 08/12/2026, 09/12/2026, 10/12/2026, 11/12/2026, 14/12/2026, 15/12/2026, 16/12/2026, 17/12/2026, 18/12/2026.
POISY COLLEGE → PARC DES GLAISINS (40 points)
Le parcours POISY COLLEGE → PARC DES GLAISINS comprend 40 points d’arrêt, terminus inclus. La destination affichée est PARC DES GLAISINS. Il passe notamment par POISY, MEYTHET LE RABELAIS, MOSINGES, VAUGELAS, BUISSON. Il est prévu sur 68 dates dans le jeu actuel, du 01/10/2026 au 19/12/2026. Pour rejoindre PARC DES GLAISINS, choisissez ce parcours dans le sélecteur, puis recherchez votre point de montée dans le tableau ordonné. Pour le retour, choisissez le parcours qui repart dans l’autre sens : le quai et les heures peuvent changer.
| Ordre | Point d’arrêt | Zone d’arrêt | Identifiant du point de montée |
|---|---|---|---|
| 1 | POISY COLLEGE | POISY COLLEGE | 0:1POC |
| 2 | POISY | POISY | 0:1POI |
| 3 | ROUTE DE MONOD | ROUTE DE MONOD | 0:1RDM |
| 4 | COULOUTTE | COULOUTTE | 0:1COU |
| 5 | VERNOD | VERNOD | 0:1VER |
| 6 | SOUS VERNOD | SOUS VERNOD | 0:1SVE |
| 7 | CREUSETTES | CREUSETTES | 0:1CRS |
| 8 | CHANTEBISE | CHANTEBISE | 0:1CCR |
| 9 | MEYTHET LE RABELAIS | MEYTHET LE RABELAIS | 0:MHV2 |
| 10 | MEYTHET CENTRE | MEYTHET CENTRE | 0:1MRA |
| 11 | MEYTHET S.N.R. | MEYTHET S.N.R. | 0:1MSN |
| 12 | ANTOINE BERTHOD | ANTOINE BERTHOD | 0:1ABE |
| 13 | PONT DE TASSET | PONT DE TASSET | 0:1PDT |
| 14 | PAPETERIES | PAPETERIES | 0:1PAP |
| 15 | CHORUS | CHORUS | 0:1CHO |
| 16 | MOSINGES | MOSINGES | 0:1MOS |
| 17 | 4 CHEMINS | 4 CHEMINS | 0:1QCH |
| 18 | RUE DE SEYSSEL | RUE DE SEYSSEL | 0:1RDS |
| 19 | CAPUCINS | CAPUCINS | 0:1CAP |
| 20 | COURIER | COURIER | 0:2CRI |
| 21 | PAUL GRIMAULT | PAUL GRIMAULT | 0:2PGR |
| 22 | GARE QUAI SUD | GARE QUAI SUD | 0:GSU1 |
| 23 | VAUGELAS | VAUGELAS | 0:1VAU |
| 24 | BONLIEU | BONLIEU | 0:1BON |
| 25 | PALAIS DE JUSTICE | PALAIS DE JUSTICE | 0:1PDJ |
| 26 | PARMELAN | PARMELAN | 0:1PAR |
| 27 | HENRI DUNANT | HENRI DUNANT | 0:1HDU |
| 28 | MONTREMONT | MONTREMONT | 0:1MTR |
| 29 | CONTAMINES | CONTAMINES | 0:1CNT |
| 30 | BUISSON | BUISSON | 0:1BUI |
| 31 | VIGNIERES | VIGNIERES | 0:1VIG |
| 32 | PESSE | PESSE | 0:1PE |
| 33 | CAMPUS | CAMPUS | 0:1CAS |
| 34 | RAMPIGNON | RAMPIGNON | 0:1RAM |
| 35 | PRE FELIN | PRE FELIN | 0:1PFI |
| 36 | BOUVIERES | BOUVIERES | 0:1BOV |
| 37 | PRE DE CHALLES | PRE DE CHALLES | 0:1PDC |
| 38 | PRE PAILLARD | PRE PAILLARD | 0:1PPL |
| 39 | PRE FAUCON | PRE FAUCON | 0:1PFA |
| 40 | PARC DES GLAISINS | PARC DES GLAISINS | 0:2PGLA |
