Écoles, bus et services à Annecy
Annecy compte 132 117 habitants dans la population municipale de référence 2023. Sur 69,8668 km², sa densité atteint 1 891,0 habitants/km². L’annuaire recense 82 entrées scolaires ouvertes ; le jeu SIBRA rattache 303 zones d’arrêt et 635 points de montée à la commune.
- 132 117habitants, référence 2023
- 1 891,0habitants/km²
- 82entrées scolaires (UAI)
- 303zones SIBRA
Source : INSEE, populations de référence 2023 ; géographie au 01/01/2025, en vigueur au 01/01/2026. API Découpage administratif, contours IGN pour la surface. Données au 08/10/2026 et au 08/10/2026.

Le territoire et ses repères
Annecy réunit depuis 2017 Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod avec la ville historique. Cette géographie explique les noms de secteurs qui restent dans les adresses scolaires. Le lac, le Thiou et la plaine des Fins constituent des repères différents pour situer un rendez-vous. Le centre ancien s’est développé autour des canaux, tandis que les établissements recensés se répartissent bien au-delà. Une recherche par le seul nom Annecy peut donc couvrir des destinations très éloignées. Gardez le secteur et la rue dans votre recherche de trajet. Pour visiter la ville entre deux rendez-vous, les canaux et l’ancien hôtel de ville donnent des repères dans le centre historique.
Repères géographiques et historiques : Annecy, présentation de la commune, consulté le 11/10/2026.
Comment se situe Annecy parmi les 34 communes ?
La densité de Annecy est supérieure à la médiane territoriale : 1 891,0 contre 172,6 habitants/km². La médiane sépare les 34 densités en deux moitiés. Elle donne le même poids à chaque commune ; Annecy ne pèse donc pas davantage qu’une petite commune dans cette comparaison.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Code INSEE | 74010 |
| Population municipale 2023 | 132 117 habitants |
| Surface du contour | 69,8668 km² |
| Densité calculée | 1 891,0 habitants/km² |
| Médiane des 34 communes | 172,6 habitants/km² |
Pour lire ces chiffres, gardez l’adresse de votre destination au centre de votre recherche. Une densité communale regroupe les quartiers et les espaces ouverts sur tout le contour. Elle situe Annecy dans le bassin annécien, tandis que les adresses scolaires et les zones d’arrêt permettent de préparer un rendez-vous ou un trajet. La méthode et les dates de chaque couche sont détaillées sur le tableau territorial.
Quels établissements scolaires à Annecy ?
| Établissement et UAI | Statut et cycles | Adresse | Contacts publics |
|---|---|---|---|
| Lycée général Berthollet 0740003B |
Public Générale |
9 boulevard du lycée, BP 316 74008 |
04 50 51 38 64 [email protected] Site de l’établissement |
| Lycée général et technologique Gabriel Fauré 0740005D |
Public Générale, Technologique |
2 avenue du Rhône, BP 313 74008 |
04 50 45 20 38 [email protected] Site de l’établissement |
| Lycée professionnel Germain Sommeiller 0740054G |
Public Professionnelle |
4 bis boulevard Taine 74000 |
04 50 33 90 00 [email protected] Site de l’établissement |
| Lycée professionnel Amédée Gordini 0740062R |
Public Professionnelle |
31 route de Sacconges Seynod 74600 |
04 50 45 43 23 [email protected] Site de l’établissement |
| Collège Les Balmettes 0740065U |
Public Collège |
8 faubourg des Balmettes, BP 243 74006 |
04 50 10 08 00 [email protected] Site de l’établissement |
| Collège Evire 0740071A |
Public Collège |
9 rue des martyrs de la Déportation, BP 339 74940 |
04 50 23 76 06 [email protected] Site de l’établissement |
| Lycée général et technologique privé Saint-Michel 0740082M |
Privé Générale, Technologique |
27 faubourg des Balmettes, BP 257 74007 |
04 50 45 05 20 [email protected] Site de l’établissement |
| Collège privé les Tilleuls 0740083N |
Privé Collège |
11 avenue de Thones 74000 |
04 50 09 19 60 [email protected] Site de l’établissement |
| Collège privé la Salle 0740105M |
Privé Collège |
7 chemin du Bray 74940 |
04 50 23 46 13 [email protected] Site de l’établissement |
| Collège privé Saint-François – Les Cordeliers 0740106N |
Privé Collège |
3 boulevard Costa de Beauregard 74600 |
04 50 45 07 92 [email protected] Site de l’établissement |
| Collège privé la Salle Pringy 0740124H |
Privé Collège |
190 chemin de Gräfenberg, Pringy, BP 36 74370 |
04 50 27 20 14 [email protected] Site de l’établissement |
| Collège Beauregard 0740274W |
Public Collège |
39 avenue de Beauregard 74960 |
04 50 57 60 11 [email protected] Site de l’établissement |
| Ecole maternelle publique Cotfa Meythet ANNECY 0740280C |
Public Maternelle |
9 rue Chantebise, MEYTHET, 74960 ANNECY 74960 |
0485468471 [email protected] |
| Ecole primaire privée La Salle Sainte Marie ANNECY 0740297W |
Privé Maternelle, Élémentaire |
34 rue des Alpins, 74000 ANNECY 74000 |
0450570396 [email protected] |
| Ecole primaire publique Balmont Seynod ANNECY 0740408S |
Public Maternelle, Élémentaire |
49 route de Balmont, SEYNOD, 74600 ANNECY 74600 |
0485468480 [email protected] |
| Ecole primaire publique Colovry Annecy-Le-Vieux ANNECY 0740422G |
Public Maternelle, Élémentaire |
44 rue Centrale, ANNECY LE VIEUX, 74940 ANNECY 74940 |
0485468415 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique Sur Les Bois Annecy-Le-Vieux ANNECY 0740427M |
Public Élémentaire |
5 rue du Grand Essert, ANNECY LE VIEUX, 74940 ANNECY 74940 |
0485468421 [email protected] |
| Ecole maternelle publique La Plaine ANNECY 0740477S |
Public Maternelle |
50 avenue de la Plaine, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468376 [email protected] |
| Ecole maternelle publique Les Romains ANNECY 0740480V |
Public Maternelle |
5 rue Charles Marteaux, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468391 [email protected] |
| Ecole maternelle publique Vaugelas ANNECY 0740486B |
Public Maternelle |
5 avenue de Chambéry, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468406 [email protected] |
| Ecole maternelle publique l'Arlequin Cran-Gevrier ANNECY 0740491G |
Public Maternelle |
8 rue Claudius Chappaz, CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY 74960 |
0485468435 [email protected] |
| Ecole maternelle publique Centre Meythet ANNECY 0740501T |
Public Maternelle |
17 rue de l'Aérodrome, MEYTHET, 74960 ANNECY 74960 |
0485468466 [email protected] |
| Ecole primaire publique Vieugy Seynod ANNECY 0740518L |
Public Maternelle, Élémentaire |
2 chemin de Rioz Busson, SEYNOD, 74600 ANNECY 74600 |
0485468510 [email protected] |
| Ecole primaire privée Saint Joseph ANNECY 0740915T |
Privé Maternelle, Élémentaire |
14 avenue Berthollet, 74000 ANNECY 74000 |
0450577434 [email protected] |
| Ecole primaire privée Les Cordeliers Seynod ANNECY 0740919X |
Privé Maternelle, Élémentaire |
2 rue Arthur Rimbaud, SEYNOD, 74000 ANNECY 74000 |
0450690067 [email protected] |
| Ecole primaire privée Saint Michel ANNECY 0740926E |
Privé Maternelle, Élémentaire |
27 faubourg des Balmettes, BP 257, 74007 ANNECY CEDEX 74007 |
0450450520 [email protected] |
| Collège Raoul Blanchard 0740929H |
Public Collège |
14 rue président Favre, BP 309 74008 |
04 50 45 45 74 [email protected] Site de l’établissement |
| Collège les Barattes 0740930J |
Public Collège |
5 avenue de Montfleury 74940 |
04 50 23 11 26 [email protected] Site de l’établissement |
| Ecole primaire privée Les Tilleuls ANNECY 0740944Z |
Privé Maternelle, Élémentaire |
60 avenue Gambetta, 74000 ANNECY 74000 |
0450091969 [email protected] |
| Ecole primaire privée La Salle Annecy-Le-Vieux ANNECY 0740945A |
Privé Maternelle, Élémentaire |
7 chemin du Bray, ANNECY LE VIEUX, 74000 ANNECY 74000 |
0450234613 [email protected] |
| Ecole primaire privée Sainte Anne Annecy-Le-Vieux ANNECY 0740946B |
Privé Maternelle, Élémentaire |
9 rue du Lachat, ANNECY LE VIEUX, 74010 ANNECY CEDEX 74010 |
0450660547 [email protected] |
| Ecole primaire privée L'Annonciation Cran-Gevrier ANNECY 0741020G |
Privé Maternelle, Élémentaire |
45 avenue de la République, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY 74960 |
0450573930 [email protected] |
| Collège Jacques Prévert 0741096P |
Public Collège |
4 rue de l'Hôpital, BP 1001 74960 |
04 50 22 00 35 [email protected] Site de l’établissement |
| Lycée polyvalent privé les Bressis 0741101V |
Privé Générale, Technologique, Professionnelle |
85 route des Creuses, Seynod 74600 |
04 50 52 01 22 [email protected] Site de l’établissement |
| Ecole élémentaire publique Centre Meythet ANNECY 0741106A |
Public Élémentaire |
8 rue de l'Aérodrome, MEYTHET, 74960 ANNECY 74960 |
0485468465 [email protected] |
| Ecole primaire publique Barral Seynod ANNECY 0741109D |
Public Maternelle, Élémentaire |
Rue de l'Orme, SEYNOD, 74600 ANNECY 74600 |
0485468485 [email protected] |
| Ecole primaire publique Du Cep Seynod ANNECY 0741110E |
Public Maternelle, Élémentaire |
6 rue du Cep, SEYNOD, 74600 ANNECY 74600 |
0485468490 [email protected] |
| Collège Le Semnoz 0741117M |
Public Collège |
16 avenue Jean Clerc 74600 |
04 50 69 13 38 [email protected] Site de l’établissement |
| Ecole élémentaire publique La Plaine ANNECY 0741121S |
Public Élémentaire |
2 rue des Aravis, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468375 [email protected] |
| Ecole primaire publique Le Vernay Cran-Gevrier ANNECY 0741122T |
Public Maternelle, Élémentaire |
24 avenue Germain Perréard, CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY 74960 |
0485468460 [email protected] |
| Ecole primaire publique La Jonchère Seynod ANNECY 0741124V |
Public Maternelle, Élémentaire |
15 rue de la Jonchère, SEYNOD, 74600 ANNECY 74600 |
0485468495 [email protected] |
| Ecole primaire publique Les Neigeos Seynod ANNECY 0741150Y |
Public Maternelle, Élémentaire |
53 avenue Jean Clerc, 74000 ANNECY 74000 |
0485468505 [email protected] |
| Ecole primaire publique Le Muraillon Seynod ANNECY 0741151Z |
Public Maternelle, Élémentaire |
8 avenue Jean Clerc, SEYNOD, 74000 ANNECY 74000 |
0485468500 [email protected] |
| Lycée des métiers Tom Morel 0741164N |
Public Professionnelle |
1 A avenue du capitaine Anjot, BP 26 74960 |
04 50 52 12 90 [email protected] Site de l’établissement |
| Ecole primaire publique Sous Aléry Cran-Gevrier ANNECY 0741180F |
Public Maternelle, Élémentaire |
17 bis grande rue d'Alery, CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY 74960 |
0485468450 [email protected] |
| Ecole maternelle publique Pringy ANNECY 0741241X |
Public Maternelle |
183 chemin des Contamines, PRINGY, 74370 ANNECY 74370 |
0485468476 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique Pringy ANNECY 0741242Y |
Public Élémentaire |
235 route de Promery, PRINGY, 74370 ANNECY 74370 |
0485468475 [email protected] |
| Ecole maternelle publique Des Clarines Annecy-Le-Vieux ANNECY 0741260T |
Public Maternelle |
8 rue des Carillons, ANNECY LE VIEUX, 74940 ANNECY 74940 |
0485468410 [email protected] |
| Collège privé Saint-Michel 0741278M |
Privé Collège |
27 faubourg des Balmettes, BP 257 74007 |
04 50 45 05 20 [email protected] Site de l’établissement |
| Ecole maternelle publique Le Lachat Annecy-Le-Vieux ANNECY 0741300L |
Public Maternelle |
6 rue de Lachat, ANNECY LE VIEUX, 74940 ANNECY 74940 |
0485468426 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique Les Glaisins Annecy-Le-Vieux ANNECY 0741304R |
Public Élémentaire |
61 chemin des Chapelaines, ANNECY LE VIEUX, 74940 ANNECY 74940 |
0485468420 [email protected] |
| Ecole primaire publique Carnot ANNECY 0741345K |
Public Maternelle, Élémentaire |
4 boulevard du Lycée, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468360 [email protected] |
| Ecole primaire publique Vallin Fier ANNECY 0741360B |
Public Maternelle, Élémentaire |
1 rue Lucie Aubrac, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468400 [email protected] |
| Ecole primaire publique Renoir Cran-Gevrier ANNECY 0741361C |
Public Maternelle, Élémentaire |
12 avenue Auguste Renoir, CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY 74960 |
0485468445 [email protected] |
| Ecole primaire publique Novel ANNECY 0741383B |
Public Maternelle, Élémentaire |
70 ter avenue de France, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468365 [email protected] |
| Ecole primaire publique Parmelan – Salomons ANNECY 0741385D |
Public Maternelle, Élémentaire |
4 chemin des Salomons, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468370 [email protected] |
| Ecole maternelle publique Les Pommaries Annecy-Le-Vieux ANNECY 0741387F |
Public Maternelle |
17 rue des Pommaries, ANNECY LE VIEUX, 74940 ANNECY 74940 |
0485468431 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique René Cassin Cran-Gevrier ANNECY 0741388G |
Public Élémentaire |
21 avenue des Harmonies, CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY 74960 |
0485468440 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique Vaugelas ANNECY 0741399U |
Public Élémentaire |
5 avenue de Chambéry, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468405 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique Cotfa Meythet ANNECY 0741403Y |
Public Élémentaire |
9 rue Chantebise, MEYTHET, 74960 ANNECY 74960 |
0485468470 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique Les Romains ANNECY 0741406B |
Public Élémentaire |
16 boulevard de la Rocade, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468390 [email protected] |
| Ecole professionnelle privée hors contrat IPSO CAMPUS 0741410F |
Privé Offre non communiquée |
2 route DE NANFRAY, CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY 74960 |
0450515912 [email protected] |
| Lycée général et technologique Baudelaire 0741418P |
Public Générale, Technologique |
9 rue du Capitaine Anjot, Cran-Gevrier, BP 9031 74991 |
04 50 69 07 70 [email protected] Site de l’établissement |
| Ecole primaire publique Les Teppes ANNECY 0741427Z |
Public Maternelle, Élémentaire |
8 rue des Edelweiss, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468395 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique Les Pommaries Annecy-Le-Vieux ANNECY 0741429B |
Public Élémentaire |
2 bis clos du Buisson, ANNECY LE VIEUX, 74940 ANNECY 74940 |
0485468430 [email protected] |
| Ecole élémentaire publique Le Lachat Annecy-Le-Vieux ANNECY 0741458H |
Public Élémentaire |
6 bis rue du Lachat, ANNECY LE VIEUX, 74940 ANNECY 74940 |
0485468425 [email protected] |
| Ecole primaire publique Quai Jules Philippe ANNECY 0741480G |
Public Maternelle, Élémentaire |
Quai Jules Philippe, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468385 [email protected] |
| Ecole primaire publique Le Vallon Cran-Gevrier ANNECY 0741482J |
Public Maternelle, Élémentaire |
3 rue des Pervenches, CRAN GEVRIER, 74000 ANNECY 74000 |
0485468456 [email protected] |
| Ecole primaire privée Ecole de la Vie ANNECY 0741593E |
Privé Maternelle, Élémentaire |
499 route des Rutys, PRINGY, 74370 ANNECY 74370 |
0450028901 [email protected] |
| Ecole primaire publique La Prairie ANNECY 0741605T |
Public Maternelle, Élémentaire |
26 chemin de la Prairie, ANNECY, 74000 ANNECY 74000 |
0485468380 [email protected] |
| Ecole primaire privée bilingue de Haute-Savoie ANNECY LE VIEUX ANNECY 0741705B |
Privé Maternelle, Élémentaire |
11 avenue Pré de Challes, ANNECY LE VIEUX, 74000 ANNECY 74000 |
0450023953 [email protected] |
| Ecole primaire privée Sainte Cécile SEYNOD ANNECY 0741715M |
Privé Maternelle, Élémentaire |
2 route de Nanfray, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY 74960 |
0450519150 [email protected] |
| Ecole primaire privée ECLA ANNECY 0741732F |
Privé Maternelle, Élémentaire |
58 route de L'Aérodrome, 74960 ANNECY 74960 |
0614950543 [email protected] |
| Ecole élémentaire privée Mon école extra ordinaire 0741742S |
Privé Élémentaire |
2 rue du Pré de la Danse, 74010 ANNECY CEDEX 74010 |
0602461551 [email protected] |
| Ecole secondaire privée hors contrat SAINTE CECILE 0741753D |
Privé Collège |
8 rue Blaise Pascal, 74000 ANNECY 74000 |
0662818978 [email protected] |
| EBIHS 0741777E |
Privé Collège |
3 rue du bulloz, Parc des Glaisins, 74940 ANNECY 74940 |
0450023953 [email protected] |
| CLG PR MON ECOLE 0741780H |
Privé Collège |
2 rue DU PRE DE LA DANSE, 74940 ANNECY 74940 |
0602461551 [email protected] |
| Ecole secondaire privée hors contrat LA VERTU 0741784M |
Privé Collège |
48 chemin de la prairie, 74940 ANNECY 74940 |
0954759763 [email protected] |
| ECOLE TECHNOLOGIQUE PRIVEE SILVYA TERRADE 0741789T |
Privé Offre non communiquée |
21 avenue Des hirondelles, 74940 ANNECY 74940 |
0458020145 [email protected] |
| Ecole élémentaire privée La Vertu 0741827J |
Privé Élémentaire |
48 chemin de la prairie, 74000 ANNECY 74000 |
0954759763 [email protected] |
| Ecole secondaire privée hors contrat Espero 0741836U |
Privé Collège |
2 place du mont Lachat, 74000 ANNECY 74000 |
0779031282 [email protected] |
| Ecole secondaire privée d'Annecy Academy 0741842A |
Privé Collège |
1 avenue Germain Perréard, 74000 ANNECY 74000 |
0450443314 [email protected] |
Source : Ministère de l’Éducation nationale, annuaire des établissements ouverts. Données au 11/10/2026 ; Licence Ouverte 2.0.
Les adresses scolaires à distinguer
Lycée général Berthollet (9 boulevard du lycée, BP 316) ; Lycée général et technologique Gabriel Fauré (2 avenue du Rhône, BP 313) ; Lycée professionnel Germain Sommeiller (4 bis boulevard Taine). La liste complète ci-dessous ajoute les autres établissements de la commune. L’annuaire distingue 53 entrées publiques et 29 privées. Un nom de groupe scolaire peut réunir plusieurs UAI : utilisez le nom complet et le cycle lorsque vous contactez l’établissement. Pour une famille qui arrive à Annecy, le premier tri consiste à choisir maternelle, élémentaire, collège ou lycée. Gardez ensuite la rue de votre domicile pour demander l’affectation dans le public. Le tableau fournit les contacts renseignés et les liens vers les fiches détaillées déjà disponibles. Les inscriptions se préparent auprès de l’interlocuteur concerné, avec l’adresse et le niveau de l’enfant.
Préparer le dernier trajet vers l’école
Les premiers repères calculés sont Lycée général Berthollet : LYCEE BERTHOLLET à 144,4 m ; Lycée général et technologique Gabriel Fauré : LYCEE GABRIEL FAURE à 68,2 m ; Lycée professionnel Germain Sommeiller : LYCEE BERTHOLLET à 101,8 m. Le total communal porte sur 303 zones et 635 points de montée. Ces deux comptes décrivent des objets différents : une zone rassemble les quais, tandis que le point est le lieu choisi pour monter. Retrouvez le nom de la zone dans le guide bus, puis sélectionnez le parcours et la direction. Pour accompagner un enfant, repérez l’entrée scolaire et les traversées avant le premier trajet. Une proximité courte dans le tableau peut demander un chemin plus long sur place. Si deux écoles partagent une adresse, le repère bus peut être identique ; le téléphone et l’UAI restent propres à chaque entrée.
Quels arrêts et lignes de bus à Annecy ?
Les lignes présentes aux points rattachés à la commune sont : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 40, 41, 42, 80, 81, 82, S. Consultez les parcours et les départs dans le guide des bus SIBRA. Choisissez la date, la destination et le point de montée pour préparer votre aller et votre retour.
| Zone d’arrêt | Points rattachés à cette zone dans la commune | Lignes sur la période |
|---|---|---|
| 4 CHEMINS | 2 | 1 |
| AIME LEVET | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| AJONCS | 2 | 12 |
| ALBIGNY | 2 | 13, 26, 5 |
| ALERY B. DE FRANCE | 2 | 2, 27, 3, 4 |
| ALLUEGES | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| ALPINS | 2 | 2 |
| ALTA-VIERAN | 2 | 10 |
| ANDRE THEURIET | 2 | 5 |
| ANEMONES | 2 | 4 |
| ANGOULEME | 2 | 4 |
| ANNAPURNA | 2 | 3 |
| ANNECY GARE | 1 | 40, 41, 42, 81, 82 |
| ANTOINE BERTHOD | 2 | 1 |
| ARAVIS | 2 | 3 |
| ARC-EN-CIEL | 2 | 5 |
| ARCADIUM | 2 | 12, 5 |
| ARCAL'OZ | 2 | 2, 40, 41, 42 |
| ARCALOD | 1 | 3 |
| AUBERGE DE JEUNESSE | 2 | 27 |
| BALMETTES | 2 | 27 |
| BALMONT | 1 | 23 |
| BALMONT EGLISE | 2 | 23 |
| BARALLAZ | 2 | 26 |
| BARRAL | 2 | 2 |
| BEAUREGARD | 2 | 3 |
| BEL AIR | 2 | 2 |
| BELLEVUE | 2 | 82 |
| BERGERONETTE | 2 | 82 |
| BOIS GENTIL | 2 | 27 |
| BONLIEU | 2 | 0 Spéciale, 1, 10, 15, 20, 26, 27, 3, 4, 5 |
| BOSCHETTI | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| BOSSONS | 2 | 4 |
| BOUVERIE | 2 | 27 |
| BOUVIERES | 2 | 1, 30, 5 |
| BRANCHY | 2 | 28 |
| BUISSON | 2 | 1, 10, 82 |
| BULLOZ FRUITIERE | 1 | Aucune ligne dans ce jeu |
| C.E.S. BARATTES | 2 | 13, 20, 26, 5 |
| CAMARINES | 2 | 2 |
| CAMPING LE BELVEDERE | 2 | 27 |
| CAMPUS | 2 | 1, 30, 4 |
| CAPITAINE ANJOT | 3 | 12, 23 |
| CAPUCINS | 2 | 1 |
| CARILLONS | 2 | 2 |
| CARRES | 2 | 10 |
| CEP | 2 | 11, 2, 23, 28 |
| CESIERE | 2 | 27 |
| CHANTEBISE | 2 | 1, 11, 22 |
| CHAPELAINES | 2 | 13, 5 |
| CHAPELLE | 3 | 11, 12, 3 |
| CHARBY | 2 | 30, 4 |
| CHASSEURS | 2 | 26 |
| CHATEAU-VIEUX | 2 | 2 |
| CHATELARD | 2 | 23 |
| CHAUX | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| CHAUX BALMONT | 2 | 40, 41, 42 |
| CHEF LIEU | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| CHEMIN DE LA CROIX | 2 | 28 |
| CHENONCEAU | 2 | 10 |
| CHEVESNES | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| CHEZ BLOT | 2 | 23 |
| CHORUS | 2 | 1, 12 |
| CIMETIERE DES ILES | 1 | 0 Spéciale |
| CIMETIERE GLAISINS | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| CIMETIERE MEYTHET | 2 | 10 |
| CLINIQUE GENERALE | 1 | 26 |
| COLLINE MONT-BLANC | 1 | 3 |
| COLMYR | 1 | 13 |
| COLOMBIERE | 2 | 13, 14, 2, 80, 81 |
| COMBES | 2 | 28 |
| COMPLEXE SPORTIF | 2 | 28 |
| CONTAMINES | 2 | 1 |
| CORDELIERS | 2 | 2, 40, 41, 42 |
| COSTA DE BEAUREGARD | 2 | 2, 40, 41, 42 |
| COURIER | 2 | 0 Spéciale, 1, 10, 2, 5, 81 |
| CROIX-BATAILLEUR | 2 | 4 |
| CROIX-ROUGE | 2 | 4 |
| CULAZ | 2 | 23 |
| CYGNES | 4 | 10, 5 |
| DEPOT BATEAUX | 1 | Aucune ligne dans ce jeu |
| DEPOT BRANCHY | 1 | Aucune ligne dans ce jeu |
| DEPOT FRANCONY | 1 | Aucune ligne dans ce jeu |
| DEPOT FROSSARD | 1 | Aucune ligne dans ce jeu |
| DEPOT SIBRA | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| DEPOT TRAN | 1 | Aucune ligne dans ce jeu |
| DONZIERE | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| ECUREUILS | 2 | 13, 26 |
| EGLISE DES BRESSIS | 2 | 11, 2, 23, 28, 40, 41, 42 |
| EGLISE DES FINS | 2 | 2 |
| ENTREE PARC | 5 | 1, 30, 5, 82 |
| ESAT | 2 | 12 |
| ESPACE RENCONTRE | 2 | 5 |
| ESPACE VALLON | 2 | 11, 12, 3 |
| EVIRE | 4 | 13, 4 |
| FERRIERES | 1 | 21 |
| FIER | 2 | 12, 5 |
| FLEOLES | 2 | 28 |
| FLEURS | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| FORUM | 2 | 5 |
| FRANCE BARATTES | 2 | 5 |
| FRANCE MAQUIS | 5 | 4 |
| FRANCE MONT-BLANC | 2 | 3 |
| FRANCE THONES | 2 | 3 |
| GALBERT | 2 | 2 |
| GALERIE VAL SEMNOZ | 2 | 2 |
| GALERIES LAFAYETTE | 2 | 4 |
| GAMBETTA | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| GARE QUAI EST | 3 | 0 Spéciale, 15 |
| GARE QUAI NORD | 2 | 1, 10, 20, 3, 5 |
| GARE QUAI OUEST | 1 | 2, 27, 4 |
| GARE QUAI SUD | 3 | 0 Spéciale, 1, 10, 2, 20, 26, 27, 3, 4, 5 |
| GARENNES | 2 | 10 |
| GENERAL DE GAULLE | 2 | 4 |
| GENEVE BELLEVUE | 4 | 2 |
| GENEVE FIER | 2 | 2 |
| GENEVE VERNET | 2 | 2 |
| GENEVRIER | 2 | 23 |
| GENON | 2 | 21 |
| GERMAIN PERREARD | 2 | 12 |
| GEVRIER | 3 | 3 |
| GLAISINS | 3 | 25, 30, 5 |
| GLAISINS HAMEAU | 2 | 5, 82 |
| GRAFENBERG | 2 | 21, 80 |
| GRAND ANNECY | 2 | 10 |
| GRANDE FERME | 2 | 21 |
| GROTTES | 2 | 26 |
| GROUPE SCOLAIRE | 2 | 21 |
| GUYNEMER | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| HAUTEVILLE | 2 | 12 |
| HAUTEVUE | 2 | 5, 82 |
| HENRI DUNANT | 2 | 1, 10, 3, 82 |
| HORIZONS | 2 | 11 |
| HOTEL DE VILLE | 3 | 13, 15, 26, 27 |
| I.U.T | 2 | 30, 4 |
| ILES | 4 | 10, 12 |
| IMPERIAL | 2 | 13, 26, 5 |
| IPAC – ST-MICHEL | 2 | 27, 4 |
| JEAN CLERC | 2 | 4 |
| JEANNE ANTIDE | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| L'EAU VIVE | 2 | 2, 23 |
| L.P. GORDINI | 2 | 4 |
| LA BASILIQUE | 2 | 26 |
| LA COUR | 2 | 13 |
| LA PLANCHE | 2 | 21 |
| LA SALLE | 2 | 13, 5, 82 |
| LA VARDE | 4 | 13, 14 |
| LACROIX | 2 | 11 |
| LE MARTELET | 2 | 21 |
| LE PRESSOIR | 2 | 13 |
| LE TREIGE | 2 | 40, 41, 42 |
| LEANDRE VAILLAT | 1 | 4 |
| LES CARTS | 2 | 21 |
| LES GRANDES TEPPES | 2 | 10, 21 |
| LES PUISOTS | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| LES TERRASSES | 2 | 10 |
| LEVRAY | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| LONGIRET | 2 | 4 |
| LOUIS ARMAND | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| LOVERCHY CITE | 4 | 4 |
| LOVERCHY VILLAGE | 4 | 27, 4 |
| LYCEE BAUDELAIRE | 1 | 42 |
| LYCEE BERTHOLLET | 2 | 4 |
| LYCEE GABRIEL FAURE | 2 | 27, 4 |
| LYCEE LES BRESSIS | 2 | Aucune ligne dans ce jeu |
| LYCEE TOM MOREL | 2 | 12, 23 |
| M.J.C. ROMAINS | 2 | 5 |
| MAIRIE DE FERRIERES | 2 | 21 |
| MALAZ | 2 | 23 |
| MALAZ GOLEMME | 2 | 2 |
